宁夏整治自主招生乱象 加强普通高中管理
据银川新闻报道 5月5日,记者从宁夏教育厅获悉,为进一步加强普通高中学校招生管理,宁夏教育厅出台6项举措,切实整治宁夏部分普通高中自主招生中的一些乱象。
(图片来自网络)
从2019年秋季招生起,宁夏将全面取消银川一中、二中、六中,固原一中4所普通高中学校的“宏志班”自主招生项目和各种行业“资助班”。如已有企业或个人资助项目的,可继续资助,但不得再以“宏志班”单独招生。对以企业、个人、行业等名义出资资助的普通高中学生资助班,各地各校不得以资助名义单独设立班级。对未经审核举办的资助班和无协议、过期协议仍在办班的学校,要追究有关责任人和主管教育行政部门的责任。
据了解,2019年起,宁夏将严格管理普通高中学校“民族班”,对于招生范围、招生对象进行严格控制,向少数民族比例高的地区、薄弱初中学校、农村户籍考生倾斜,招生班额要控制在每班50人。
另外,随着教育改革的不断深入和教育形势的发展,有些“实验班”已不适合当前的教育形势,宁夏将对已有的实验班进行压缩,只保留7所学校招生资格,每校限1班50人。
针对“艺术班”“体育班”“国际班”等特色办学项目,宁夏将对招收该三项目学校的招生范围和录取标准等进行严格审核,为培养学生的艺术、体育素养提供更多的选修课程,切实促进学校特色化发展。此外,还将加强对“国际班”所引进教材
北京一本大学(理科)有哪些?历年录取分数多少?
每个高考考生都有一个大学梦,希望能顺利的进入一个自己喜欢的大学。然后大学也有分类,主色网根据历年招生数据整理了北京省理科类专业一本大学的名单及每所学校历年录取分数,希望对想考北京一本大学的考试有帮助。
北京一本大学排名 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 理科一本分数线 | 录取平均分 |
1 | 清华大学985211 | 北京 | 143 | 537(第一批) | 680 |
2 | 北京大学985211 | 北京 | 133 | 537(第一批) | 670 |
3 | 中国科学院大学 | 北京 | 131 | 537(第一批) | 668 |
4 | 中国人民大学985211 | 北京 | 126 | 537(第一批) | 663 |
5 | 北京师范大学985211 | 北京 | 118 | 537(第一批) | 655 |
6 | 北京航空航天大学985211 | 北京 | 117 | 537(第一批) | 654 |
7 | 对外经济贸易大学211 | 北京 | 111 | 537(第一批) | 648 |
8 | 中央财经大学211 | 北京 | 108 | 537(第一批) | 645 |
9 | 北京理工大学985211 | 北京 | 106 | 537(第一批) | 643 |
10 | 北京外国语大学211 | 北京 | 102 | 537(第一批) | 639 |
11 | 外交学院 | 北京 | 635 | ||
12 | 中国政法大学211 | 北京 | 96 | 537(第一批) | 633 |
13 | 北京邮电大学211 | 北京 | 96 | 537(第一批) | 633 |
14 | 中国传媒大学211 | 北京 | 94 | 537(第一批) | 631 |
15 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 92 | 537(第一批) | 629 |
16 | 北京科技大学211 | 北京 | 90 | 537(第一批) | 627 |
17 | 北京交通大学211 | 北京 | 90 | 537(第一批) | 627 |
18 | 中国农业大学985211 | 北京 | 86 | 537(第一批) | 623 |
19 | 华北电力大学(北京)211 | 北京 | 84 | 537(第一批) | 621 |
20 | 中央民族大学985211 | 北京 | 82 | 537(第一批) | 619 |
21 | 北京语言大学 | 北京 | 82 | 537(第一批) | 619 |
22 | 北京林业大学211 | 北京 | 80 | 537(第一批) | 617 |
23 | 北京化工大学211 | 北京 | 74 | 537(第一批) | 611 |
24 | 北京电影学院 | 北京 | 73 | 537(第一批) | 610 |
25 | 中国地质大学(北京)211 | 北京 | 66 | 537(第一批) | 603 |
26 | 首都医科大学 | 北京 | 66 | 537(第一批) | 603 |
27 | 北京中医药大学211 | 北京 | 65 | 537(第一批) | 602 |
28 | 国际关系学院 | 北京 | 601 | ||
29 | 北京工业大学211 | 北京 | 64 | 537(第一批) | 601 |
30 | 中国矿业大学(北京)211 | 北京 | 52 | 537(第一批) | 589 |
31 | 中国石油大学(北京)211 | 北京 | 51 | 537(第一批) | 588 |
32 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 50 | 537(第一批) | 587 |
33 | 首都师范大学 | 北京 | 44 | 537(第一批) | 581 |
34 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 34 | 537(第一批) | 571 |
35 | 中国人民公安大学 | 北京 | 566 | ||
36 | 北京协和医学院(清华大学医学部)985211研 | 北京 | 29 | 537(第一批) | 566 |
37 | 北京工商大学 | 北京 | 24 | 537(第一批) | 561 |
38 | 北京建筑大学 | 北京 | 18 | 537(第一批) | 555 |
39 | 北京信息科技大学 | 北京 | 11 | 537(第一批) | 548 |
40 | 北京服装学院 | 北京 | 548 | ||
41 | 北京物资学院 | 北京 | 10 | 537(第一批) | 547 |
42 | 北方工业大学 | 北京 | 10 | 537(第一批) | 547 |
43 | 北京石油化工学院 | 北京 | 544 | ||
44 | 北京印刷学院 | 北京 | 6 | 537(第一批) | 543 |
45 | 北京农学院 | 北京 | 5 | 537(第一批) | 542 |
根据此次出台的举措,规范后的普通高中“民族班”“实验班”“艺术班”“国际班”等自主招生要统一纳入当地招生计划、严格控制人数,不得擅自扩大招生范围和班额。自主招生要在中考成绩公布后进行,招生的每个过程和录取结果均要向社会公示。严禁以自主招生为名组织文化课考试。自主招生原则上要单独编班,除特殊原因经宁夏教育厅批准外,不得转到正常录取的学生班级。