重庆交通大学2022年广东招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 学院 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类 | 计划数 |
1003612 | 2022 | 广东 | 土木类 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 15人 |
1003613 | 2022 | 广东 | 安全工程 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 3人 |
1003614 | 2022 | 广东 | 工程力学 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 3人 |
1003615 | 2022 | 广东 | 水利类 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 9人 |
1003616 | 2022 | 广东 | 交通运输类 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 8人 |
1003617 | 2022 | 广东 | 交通管理 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 3人 |
1003618 | 2022 | 广东 | 机械类 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 11人 |
1003619 | 2022 | 广东 | 电气工程及其自动化 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 3人 |
1003620 | 2022 | 广东 | 轮机工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 提前本科(非军检院校等) | 普通类 | 3人 |
1003621 | 2022 | 广东 | 航海技术 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 提前本科(非军检院校等) | 普通类 | 4人 |
1003622 | 2022 | 广东 | 船舶电子电气工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 提前本科(非军检院校等) | 普通类 | 3人 |
1003623 | 2022 | 广东 | 船舶与海洋工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 4人 |
1003624 | 2022 | 广东 | 建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 5人 |
1003625 | 2022 | 广东 | 电子信息类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 4人 |
1003626 | 2022 | 广东 | 计算机类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 3人 |
1003627 | 2022 | 广东 | 数据科学与大数据技术 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 3人 |
1003628 | 2022 | 广东 | 材料类 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 3人 |
1003629 | 2022 | 广东 | 飞行器制造工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 3人 |
1003630 | 2022 | 广东 | 飞行器动力工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 3人 |
1003631 | 2022 | 广东 | 管理科学与工程类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 3人 |
1003632 | 2022 | 广东 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 3人 |
1003633 | 2022 | 广东 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 3人 |
1003634 | 2022 | 广东 | 经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 3人 |
1003635 | 2022 | 广东 | 知识产权 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 2人 |
1003636 | 2022 | 广东 | 数学类 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 3人 |
1003637 | 2022 | 广东 | 应用统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 3人 |
1003638 | 2022 | 广东 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 3人 |
1003639 | 2022 | 广东 | 新闻传播学类 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 3人 |
1003640 | 2022 | 广东 | 旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 3人 |
1003641 | 2022 | 广东 | 测绘工程 | 智慧城市学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 4人 |
1003642 | 2022 | 广东 | 交通管理 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批次 | 普通类 | 2人 |
1003643 | 2022 | 广东 | 建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 历史类 | 本科批次 | 普通类 | 2人 |
1003644 | 2022 | 广东 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批次 | 普通类 | 2人 |
1003645 | 2022 | 广东 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批次 | 普通类 | 3人 |
1003646 | 2022 | 广东 | 经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批次 | 普通类 | 3人 |
1003647 | 2022 | 广东 | 知识产权 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批次 | 普通类 | 3人 |
1003648 | 2022 | 广东 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批次 | 普通类 | 3人 |
1003649 | 2022 | 广东 | 新闻传播学类 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批次 | 普通类 | 3人 |
1003650 | 2022 | 广东 | 旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批次 | 普通类 | 3人 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
天津商业大学2022年贵州招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号