重庆交通大学2022年湖南招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 学院 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类 | 计划数 |
1003584 | 2022 | 湖南 | 土木类 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 9人 |
1003585 | 2022 | 湖南 | 安全工程 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 3人 |
1003586 | 2022 | 湖南 | 水利类 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 3人 |
1003587 | 2022 | 湖南 | 交通运输类 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 5人 |
1003588 | 2022 | 湖南 | 机械类 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 7人 |
1003589 | 2022 | 湖南 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 6人 |
1003590 | 2022 | 湖南 | 轮机工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 3人 |
1003591 | 2022 | 湖南 | 航海技术 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 3人 |
1003592 | 2022 | 湖南 | 船舶电子电气工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 3人 |
1003593 | 2022 | 湖南 | 船舶与海洋工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 3人 |
1003594 | 2022 | 湖南 | 建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 3人 |
1003595 | 2022 | 湖南 | 计算机类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 3人 |
1003596 | 2022 | 湖南 | 人工智能 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 3人 |
1003597 | 2022 | 湖南 | 材料类 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 3人 |
1003598 | 2022 | 湖南 | 飞行器制造工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 3人 |
1003599 | 2022 | 湖南 | 飞行器动力工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 3人 |
1003600 | 2022 | 湖南 | 管理科学与工程类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 3人 |
1003601 | 2022 | 湖南 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 2人 |
1003602 | 2022 | 湖南 | 数学类 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 3人 |
1003603 | 2022 | 湖南 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 2人 |
1003604 | 2022 | 湖南 | 新闻传播学类 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 2人 |
1003605 | 2022 | 湖南 | 旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 2人 |
1003606 | 2022 | 湖南 | 测绘工程 | 智慧城市学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 3人 |
1003607 | 2022 | 湖南 | 建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通类 | 2人 |
1003608 | 2022 | 湖南 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通类 | 2人 |
1003609 | 2022 | 湖南 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通类 | 2人 |
1003610 | 2022 | 湖南 | 新闻传播学类 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通类 | 2人 |
1003611 | 2022 | 湖南 | 旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通类 | 2人 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
天津商业大学2022年广西招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号