重庆交通大学2022年广西招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 学院 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类 | 计划数 |
1003651 | 2022 | 广西 | 土木类 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 22人 |
1003652 | 2022 | 广西 | 水利类 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 5人 |
1003653 | 2022 | 广西 | 地质工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3人 |
1003654 | 2022 | 广西 | 交通运输类 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 4人 |
1003655 | 2022 | 广西 | 交通管理 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3人 |
1003656 | 2022 | 广西 | 机械类 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 5人 |
1003657 | 2022 | 广西 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 5人 |
1003658 | 2022 | 广西 | 轮机工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科提前批 | 普通类 | 3人 |
1003659 | 2022 | 广西 | 航海技术 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科提前批 | 普通类 | 3人 |
1003660 | 2022 | 广西 | 船舶电子电气工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科提前批 | 普通类 | 3人 |
1003661 | 2022 | 广西 | 船舶与海洋工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3人 |
1003662 | 2022 | 广西 | 电子信息类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3人 |
1003663 | 2022 | 广西 | 计算机类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3人 |
1003664 | 2022 | 广西 | 人工智能 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3人 |
1003665 | 2022 | 广西 | 材料类 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3人 |
1003666 | 2022 | 广西 | 飞行器动力工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3人 |
1003667 | 2022 | 广西 | 管理科学与工程类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3人 |
1003668 | 2022 | 广西 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3人 |
1003669 | 2022 | 广西 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 2人 |
1003670 | 2022 | 广西 | 交通管理 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 2人 |
1003671 | 2022 | 广西 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 3人 |
1003672 | 2022 | 广西 | 新闻传播学类 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 3人 |
1003673 | 2022 | 广西 | 旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 本科第一批 | 普通类 | 3人 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
天津商业大学2022年海南招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号