重庆理工大学2022年河北历史类招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公共管理类 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
2 | 工商管理类 | 3 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
3 | 广告学 | 2 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
4 | 电子商务及法律 | 2 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
5 | 社会工作 | 2 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
6 | 英语 | 3 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
7 | 财务管理 | 3 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
天津商业大学2022年陕西招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号