重庆理工大学2022年山西理工招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人工智能 | 2 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 2022 | 山西 | |
2 | 会计学 | 2 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 2022 | 山西 | |
3 | 信息与计算科学 | 2 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 2022 | 山西 | |
4 | 化工与制药类 | 4 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 2022 | 山西 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
5 | 大数据管理与应用 | 2 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 2022 | 山西 | |
6 | 工业工程 | 2 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 2022 | 山西 | |
7 | 应用物理学 | 2 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 2022 | 山西 | |
8 | 应用统计学 | 2 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 2022 | 山西 | |
9 | 机械类 | 4 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 2022 | 山西 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
10 | 材料成型及控制工程 | 2 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 2022 | 山西 | |
11 | 材料类 | 2 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 2022 | 山西 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 |
12 | 汽车服务工程 | 2 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 2022 | 山西 | |
13 | 生物制药 | 2 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 2022 | 山西 | |
14 | 电子信息类 | 3 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 2022 | 山西 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 |
15 | 电气工程及其自动化 | 2 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 2022 | 山西 | |
16 | 药学类 | 2 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 2022 | 山西 | 包含专业:药学、制药工程 |
17 | 计算机类 | 3 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 2022 | 山西 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程 |
18 | 车辆工程 | 3 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 2022 | 山西 | |
19 | 软件工程 | 3 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 2022 | 山西 | |
20 | 金融学类 | 3 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 2022 | 山西 | 包含专业:金融学、金融工程 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
天津商业大学2022年上海招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号