重庆理工大学2022年河北物理类招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会计学 | 6 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
2 | 信息管理与信息系统 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
3 | 公共管理类 | 7 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
4 | 化工与制药类 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
5 | 国际经济与贸易 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
6 | 大数据管理与应用 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
7 | 审计学 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
8 | 工业工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
9 | 工业设计 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
10 | 工商管理类 | 6 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
11 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
12 | 新能源科学与工程 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
13 | 智能制造工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
14 | 智能科学与技术 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
15 | 智能车辆工程 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
16 | 机器人工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
17 | 机械类 | 10 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
18 | 材料成型及控制工程 | 6 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
19 | 材料类 | 10 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 |
20 | 汽车服务工程 | 6 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
21 | 测控技术与仪器 | 2 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
22 | 生物医学工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
23 | 电气工程及其自动化 | 8 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
24 | 经济学 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
25 | 能源与动力工程 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
26 | 自动化 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
27 | 药学类 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | 包含专业:药学、制药工程 |
28 | 装甲车辆工程 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
29 | 计算机类 | 10 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程 |
30 | 车辆工程 | 10 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
31 | 软件工程 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 | |
32 | 金融数学 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 河北 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
天津商业大学2022年山西招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号