华北理工大学2022年河南招生计划
| 河南省 | |||||
| 专业名称 | 学制 | 计划性质 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 工商管理 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 3 |
| 公共事业管理 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 3 |
| 护理学 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 3 |
| 安全工程 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 |
| 材料化学 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 |
| 材料类(冶金工程、金属材料工程) | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 10 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 |
| 车辆工程 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 8 |
| 电子信息工程 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 |
| 工商管理 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 |
| 工业工程 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 |
| 会计学 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 6 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 |
| 金融学 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 |
| 精神医学 | 五年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 |
| 康复治疗学 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 |
| 口腔医学 | 五年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 |
| 矿业类(采矿工程、矿物加工工程、石油工程) | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 10 |
| 临床医学 | 五年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 6 |
| 麻醉学 | 五年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 |
| 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 6 |
| 能源化学工程 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 |
| 人工智能 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 |
| 生物科学类(生物技术、生物信息学) | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 8 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 |
| 土木工程 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 |
| 无机非金属材料工程 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 6 |
| 药学 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 |
| 医学检验技术 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 |
| 医学影像学 | 五年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 |
| 应用化学 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 |
| 应用物理学 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 |
| 预防医学 | 五年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 |
| 智能医学工程 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 |
| 中药学 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 |
| 自动化 | 四年 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 8 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆师范大学2022年贵州理工招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号






