华北理工大学2022年湖北招生计划
湖北省 | |||||
专业名称 | 学制 | 计划性质 | 批次 | 科类 | 计划数 |
法学 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 历史类 | 4 |
翻译 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 历史类 | 3 |
会计学 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 历史类 | 3 |
金融学 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 历史类 | 3 |
经济统计学 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 历史类 | 6 |
日语 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 历史类 | 3 |
匈牙利语 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 历史类 | 2 |
药学 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 历史类 | 3 |
医学实验技术 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 历史类 | 3 |
应用心理学 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 历史类 | 3 |
英语 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 历史类 | 4 |
预防医学 | 五年 | 非定向 | 本科普通批 | 历史类 | 3 |
安全工程 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
材料化学 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
材料类(冶金工程、金属材料工程) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 15 |
测绘工程 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 5 |
车辆工程 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
电子科学与技术 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
电子信息工程 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 4 |
法学 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
翻译 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
复合材料与工程 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
高分子材料与工程 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
工程管理 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 6 |
工业工程 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
工业设计 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
化学 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 4 |
化学工程与工艺 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
会计学 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 8 |
集成电路设计与集成系统 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
计算机科学与技术 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 5 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
建筑学 | 五年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
交通运输 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
金融学 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 4 |
经济统计学 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 6 |
精神医学 | 五年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 6 |
康复治疗学 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 4 |
口腔医学 | 五年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 2 |
矿业类(采矿工程、矿物加工工程、石油工程) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 12 |
临床医学 | 五年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 6 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
人工智能 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 6 |
日语 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
生物科学类(生物技术、生物信息学) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 10 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
数学与应用数学 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 9 |
土木工程 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 7 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 4 |
无机非金属材料工程 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
物流工程 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 4 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 6 |
信息与计算科学 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 7 |
药学 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 7 |
医学检验技术 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
医学实验技术 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
医学影像学 | 五年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 4 |
应用化学 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 4 |
应用物理学 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 6 |
应用心理学 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 4 |
英语 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
预防医学 | 五年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 4 |
智能科学与技术 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 6 |
中西医临床医学 | 五年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
中药学 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
中医学 | 五年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
自动化 | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 4 |
电气工程及其自动化 (中外合作办学) |
四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 11 |
化学(中外合作办学) | 四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 4 |
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) |
四年 | 非定向 | 本科普通批 | 物理类 | 12 |
产品设计 | 四年 | 非定向 | 艺术本科B | 艺术(不分文理) | 2 |
环境设计 | 四年 | 非定向 | 艺术本科B | 艺术(不分文理) | 2 |
绘画 | 四年 | 非定向 | 艺术本科B | 艺术(不分文理) | 3 |
视觉传达设计 | 四年 | 非定向 | 艺术本科B | 艺术(不分文理) | 3 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆师范大学2022年贵州艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号