华北理工大学2022年山东招生计划
| 山东省 | |||||
| 专业名称 | 学制 | 计划性质 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 安全工程 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 5 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 5 |
| 材料化学 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 |
| 材料类(冶金工程、金属材料工程) | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 18 |
| 测绘工程 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 5 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 |
| 车辆工程 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 5 |
| 地质工程 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 5 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
| 电子信息工程 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
| 法学 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
| 翻译 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
| 复合材料与工程 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 6 |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
| 工程管理 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 8 |
| 工商管理 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
| 工业工程 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 5 |
| 工业设计 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
| 公共事业管理 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 7 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 5 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 6 |
| 护理学 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 6 |
| 化学 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 7 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 6 |
| 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 5 |
| 建筑学 | 五年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
| 交通运输 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 |
| 金融学 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 |
| 经济统计学 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 9 |
| 精神医学 | 五年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 10 |
| 康复治疗学 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 12 |
| 口腔医学 | 五年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 |
| 矿业类(采矿工程、矿物加工工程、石油工程) | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 15 |
| 临床医学 | 五年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 7 |
| 麻醉学 | 五年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 6 |
| 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 12 |
| 能源化学工程 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 8 |
| 人工智能 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
| 日语 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
| 生物科学类(生物技术、生物信息学) | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 20 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 5 |
| 土木工程 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 |
| 卫生检验与检疫 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 |
| 无机非金属材料工程 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 10 |
| 物流工程 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 6 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 5 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
| 匈牙利语 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
| 药物制剂 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 9 |
| 药学 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 11 |
| 医学检验技术 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
| 医学实验技术 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 |
| 医学影像学 | 五年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
| 应用化学 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 6 |
| 应用物理学 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 |
| 应用心理学 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 |
| 英语 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 7 |
| 预防医学 | 五年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 5 |
| 针灸推拿学 | 五年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 6 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
| 智能医学工程 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 5 |
| 中西医临床医学 | 五年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
| 中药学 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 9 |
| 中医学 | 五年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
| 自动化 | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
|
电气工程及其自动化 (中外合作办学) |
四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 8 |
| 化学(中外合作办学) | 四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 6 |
|
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) |
四年 | 非定向 | 常规批(本科) | 综合改革 | 7 |
| 产品设计 | 四年 | 非定向 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 8 |
| 环境设计 | 四年 | 非定向 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 7 |
| 绘画 | 四年 | 非定向 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 5 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 非定向 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 10 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆师范大学2022年河南文史招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号






