华北理工大学2022年山西招生计划
| 山西省 | |||||
| 专业名称 | 学制 | 计划性质 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 法学 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 文史 | 6 |
| 翻译 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 文史 | 3 |
| 工商管理 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 文史 | 3 |
| 公共事业管理 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 文史 | 3 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 文史 | 4 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 文史 | 3 |
| 护理学 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 文史 | 3 |
| 会计学 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 文史 | 4 |
| 金融学 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 文史 | 4 |
| 应用心理学 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 文史 | 5 |
| 英语 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 文史 | 3 |
| 安全工程 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 3 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 3 |
| 材料类(冶金工程、金属材料工程) | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 10 |
| 测绘工程 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 4 |
| 地质工程 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 4 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 4 |
| 电子信息工程 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 5 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 5 |
| 工程管理 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 5 |
| 公共事业管理 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 3 |
| 护理学 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 6 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 6 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 5 |
| 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 12 |
| 交通运输 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 3 |
| 金融学 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 3 |
| 经济统计学 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 4 |
| 精神医学 | 五年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 4 |
| 康复治疗学 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 6 |
| 口腔医学 | 五年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 2 |
| 矿业类(采矿工程、矿物加工工程、石油工程) | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 8 |
| 临床医学 | 五年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 6 |
| 麻醉学 | 五年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 4 |
| 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 4 |
| 人工智能 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 5 |
| 生物科学类(生物技术、生物信息学) | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 3 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 4 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 7 |
| 土木工程 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 4 |
| 卫生检验与检疫 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 4 |
| 无机非金属材料工程 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 4 |
| 物流工程 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 3 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 3 |
| 医学检验技术 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 3 |
| 医学影像学 | 五年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 5 |
| 应用化学 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 3 |
| 应用物理学 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 3 |
| 应用心理学 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 3 |
| 英语 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 3 |
| 预防医学 | 五年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 5 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 5 |
| 智能医学工程 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 5 |
| 中医学 | 五年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 3 |
| 自动化 | 四年 | 非定向 | 本一批B | 理工 | 4 |
| 产品设计 | 四年 | 非定向 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 3 |
| 环境设计 | 四年 | 非定向 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 3 |
| 绘画 | 四年 | 非定向 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 4 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 非定向 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 5 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆师范大学2022年河南艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号






