河北科技大学2022年安徽招生计划
所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 安徽 |
材料学院 | BA | 0804 | 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程、冶金工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 5 |
材料学院 | B2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 5 |
纺织学院 | Q1 | 081601 | 纺织工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 5 |
纺织学院 | Q2 | 081701 | 轻化工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
机械学院 | DA | 0802 | 机械类(机械设计制造及其自动化、增材制造工程、车辆工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
机械学院 | D2 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
建工学院 | MA | 0810 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
经管学院 | FC | 0203 | 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
经管学院 | FD | 1201 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
经管学院 | FA | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
食品学院 | P1 | 083001 | 生物工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
信息学院 | EA | 0807 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 4 |
信息学院 | EB | 0809 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆科技学院2022年辽宁文/历招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号