河北科技大学2022年重庆招生计划
所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 重庆 |
电气学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
环工学院 | K2 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
机械学院 | DA | 0802 | 机械类(机械设计制造及其自动化、增材制造工程、车辆工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
建工学院 | MA | 0810 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 3 |
食品学院 | P3 | 0710 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆科技学院2022年吉林理/物招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号