河北科技大学2022年湖北招生计划
所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 湖北 |
材料学院 | BA | 0804 | 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程、冶金工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 5 |
材料学院 | B2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 5 |
材料学院 | B6 | 080407 | 高分子材料与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
材料学院 | BB | 080414 | 新能源材料与器件 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
电气学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
电气学院 | C1 | 080801 | 自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 4 |
纺织学院 | Q1 | 081601 | 纺织工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 5 |
纺织学院 | Q3 | 081602 | 服装设计与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
纺织学院 | Q2 | 081701 | 轻化工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
环工学院 | KA | 0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 4 |
环工学院 | K3 | 082901 | 安全工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
机械学院 | DA | 0802 | 机械类(机械设计制造及其自动化、增材制造工程、车辆工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 6 |
机械学院 | D2 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 2 |
建工学院 | MA | 0810 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 3 |
理学院 | G2 | 070302 | 应用化学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
食品学院 | P3 | 0710 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
食品学院 | P1 | 083001 | 生物工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
信息学院 | EA | 0807 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 5 |
信息学院 | EB | 0809 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 5 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆科技学院2022年江苏艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号