河北科技大学2022年湖南招生计划
所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 湖南 |
材料学院 | BA | 0804 | 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程、冶金工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 5 |
材料学院 | B2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 5 |
电气学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
纺织学院 | Q1 | 081601 | 纺织工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 5 |
纺织学院 | Q2 | 081701 | 轻化工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
化工学院 | JA | 0813 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 10 |
化工学院 | J3 | 1007 | 药学类(含药物制剂、药学) | 理工/物理 | 四年 | 5200 | 2 |
化工学院 | J2 | 081302 | 制药工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 2 |
信息学院 | EA | 0807 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
信息学院 | EB | 0809 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆科技学院2022年浙江理/物招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号