重庆交通大学2022年安徽招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 学院 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类 | 计划数 |
1003430 | 2022 | 安徽 | 土木类 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 7人 |
1003431 | 2022 | 安徽 | 水利类 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 5人 |
1003432 | 2022 | 安徽 | 地质工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003433 | 2022 | 安徽 | 给排水科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003434 | 2022 | 安徽 | 交通运输类 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 5人 |
1003435 | 2022 | 安徽 | 机械类 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 6人 |
1003436 | 2022 | 安徽 | 电气工程及其自动化 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003437 | 2022 | 安徽 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 6人 |
1003438 | 2022 | 安徽 | 轮机工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 文理科本科提前一批 | 普通类 | 4人 |
1003439 | 2022 | 安徽 | 航海技术 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 文理科本科提前一批 | 普通类 | 4人 |
1003440 | 2022 | 安徽 | 船舶电子电气工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 文理科本科提前一批 | 普通类 | 4人 |
1003441 | 2022 | 安徽 | 船舶与海洋工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003442 | 2022 | 安徽 | 建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003443 | 2022 | 安徽 | 电子信息类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003444 | 2022 | 安徽 | 计算机类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003445 | 2022 | 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003446 | 2022 | 安徽 | 材料类 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003447 | 2022 | 安徽 | 飞行器动力工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003448 | 2022 | 安徽 | 管理科学与工程类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 4人 |
1003449 | 2022 | 安徽 | 经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003450 | 2022 | 安徽 | 数学类 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003451 | 2022 | 安徽 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 文理科本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003452 | 2022 | 安徽 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 文理科本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003453 | 2022 | 安徽 | 旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 文理科本科一批 | 普通类 | 3人 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
天津商业大学2022年天津招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号