重庆交通大学2022年福建招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 学院 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类 | 计划数 |
1003454 | 2022 | 福建 | 土木类 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 6人 |
1003455 | 2022 | 福建 | 工程力学 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 3人 |
1003456 | 2022 | 福建 | 水利类 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 3人 |
1003457 | 2022 | 福建 | 交通运输类 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 3人 |
1003458 | 2022 | 福建 | 交通管理 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 3人 |
1003459 | 2022 | 福建 | 机械类 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 5人 |
1003460 | 2022 | 福建 | 电气工程及其自动化 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 3人 |
1003461 | 2022 | 福建 | 轮机工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 普通类本科提前批 | 普通类 | 3人 |
1003462 | 2022 | 福建 | 航海技术 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 普通类本科提前批 | 普通类 | 3人 |
1003463 | 2022 | 福建 | 船舶与海洋工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 3人 |
1003464 | 2022 | 福建 | 建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 3人 |
1003465 | 2022 | 福建 | 电子信息类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 3人 |
1003466 | 2022 | 福建 | 计算机类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 3人 |
1003467 | 2022 | 福建 | 飞行器动力工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 3人 |
1003468 | 2022 | 福建 | 管理科学与工程类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 4人 |
1003469 | 2022 | 福建 | 数学类 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 3人 |
1003470 | 2022 | 福建 | 设计学类 | 艺术设计学院 | 本科 | 4年 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类专业 | 6人 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
天津商业大学2022年安徽招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号