重庆交通大学2022年陕西招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 学院 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类 | 计划数 |
1003915 | 2022 | 陕西 | 土木类 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 13人 |
1003916 | 2022 | 陕西 | 安全工程 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003917 | 2022 | 陕西 | 工程力学 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003918 | 2022 | 陕西 | 水利类 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 6人 |
1003919 | 2022 | 陕西 | 地质工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003920 | 2022 | 陕西 | 给排水科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003921 | 2022 | 陕西 | 环境科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003922 | 2022 | 陕西 | 交通运输类 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 6人 |
1003923 | 2022 | 陕西 | 机械类 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 9人 |
1003924 | 2022 | 陕西 | 电气工程及其自动化 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003925 | 2022 | 陕西 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 6人 |
1003926 | 2022 | 陕西 | 船舶与海洋工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003927 | 2022 | 陕西 | 建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003928 | 2022 | 陕西 | 电子信息类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003929 | 2022 | 陕西 | 计算机类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003930 | 2022 | 陕西 | 人工智能 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003931 | 2022 | 陕西 | 数据科学与大数据技术 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003932 | 2022 | 陕西 | 材料类 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4人 |
1003933 | 2022 | 陕西 | 应用化学 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003934 | 2022 | 陕西 | 飞行器制造工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4人 |
1003935 | 2022 | 陕西 | 飞行器动力工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4人 |
1003936 | 2022 | 陕西 | 管理科学与工程类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4人 |
1003937 | 2022 | 陕西 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003938 | 2022 | 陕西 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003939 | 2022 | 陕西 | 经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003940 | 2022 | 陕西 | 知识产权 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003941 | 2022 | 陕西 | 数学类 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 4人 |
1003942 | 2022 | 陕西 | 应用统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003943 | 2022 | 陕西 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003944 | 2022 | 陕西 | 测绘工程 | 智慧城市学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003945 | 2022 | 陕西 | 建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2人 |
1003946 | 2022 | 陕西 | 经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003947 | 2022 | 陕西 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003948 | 2022 | 陕西 | 新闻传播学类 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
1003949 | 2022 | 陕西 | 旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 3人 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
天津商业大学2022年江苏招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号