重庆交通大学2022年甘肃招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 学院 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类 | 计划数 |
1003950 | 2022 | 甘肃 | 土木类 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 10人 |
1003951 | 2022 | 甘肃 | 安全工程 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 3人 |
1003952 | 2022 | 甘肃 | 工程力学 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 3人 |
1003953 | 2022 | 甘肃 | 水利类 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 6人 |
1003954 | 2022 | 甘肃 | 交通运输类 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 6人 |
1003955 | 2022 | 甘肃 | 汽车服务工程 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 3人 |
1003956 | 2022 | 甘肃 | 机械类 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 8人 |
1003957 | 2022 | 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 3人 |
1003958 | 2022 | 甘肃 | 电子信息类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 4人 |
1003959 | 2022 | 甘肃 | 计算机类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 3人 |
1003960 | 2022 | 甘肃 | 材料类 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 4人 |
1003961 | 2022 | 甘肃 | 应用化学 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 3人 |
1003962 | 2022 | 甘肃 | 管理科学与工程类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 3人 |
1003963 | 2022 | 甘肃 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 3人 |
1003964 | 2022 | 甘肃 | 经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 3人 |
1003965 | 2022 | 甘肃 | 数学类 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 3人 |
1003966 | 2022 | 甘肃 | 应用统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 3人 |
1003967 | 2022 | 甘肃 | 新闻传播学类 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 3人 |
1003968 | 2022 | 甘肃 | 旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 3人 |
1003969 | 2022 | 甘肃 | 测绘工程 | 智慧城市学院 | 本科 | 4年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 3人 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
天津商业大学2022年江西招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号