香港周生生1月3日黄金价格参考:
| 市场 | 品种 | 价格 | 单位 |
| 香港黄金 | 足金饰品卖出价 | 16830 | HK$/两 |
| 足金饰品买入价 | 14290 | HK$/两 | |
| 足金金条卖出价 | 15040 | HK$/两 | |
| 足金金条买入价 | 14300 | HK$/两 | |
| 内地黄金 | 足金饰品(99%) | 445 | 元/克 |
| 金片金条(99.9%) | 436 | 元/克 |
(来源:中国金属新闻网)
备注:以上价格仅供参考,请以周生生官方价格为准。
【
旅游攻略2022-12-23 11:03:43未知
香港周生生1月3日黄金价格参考:
| 市场 | 品种 | 价格 | 单位 |
| 香港黄金 | 足金饰品卖出价 | 16830 | HK$/两 |
| 足金饰品买入价 | 14290 | HK$/两 | |
| 足金金条卖出价 | 15040 | HK$/两 | |
| 足金金条买入价 | 14300 | HK$/两 | |
| 内地黄金 | 足金饰品(99%) | 445 | 元/克 |
| 金片金条(99.9%) | 436 | 元/克 |
(来源:中国金属新闻网)
备注:以上价格仅供参考,请以周生生官方价格为准。
【
香港有什么好吃的 香港有什么好吃的?