香港周大福2月13日黄金价格参考:
| 品种 | 价格 | 单位 |
| 黄金 | 458 | 元/克 |
| 金条(内地) | 458 | 元/克 |
| 金条(香港) | 15390 | HK$/两 |
| 饰品(内地) | 458 | 元/克 |
| 饰品(香港) | 17220 | HK$/两 |
(来源:中国金属新闻网)
备注:以上价格仅供参考,请以周大福官方价格为准。
【
旅游攻略2022-12-23 00:13:51未知
香港周大福2月13日黄金价格参考:
| 品种 | 价格 | 单位 |
| 黄金 | 458 | 元/克 |
| 金条(内地) | 458 | 元/克 |
| 金条(香港) | 15390 | HK$/两 |
| 饰品(内地) | 458 | 元/克 |
| 饰品(香港) | 17220 | HK$/两 |
(来源:中国金属新闻网)
备注:以上价格仅供参考,请以周大福官方价格为准。
【
2022年6月22日天安门几点升旗?