浙江工业大学之江学院全国排名,浙江工业大学之江学院排名及分数线
浙江高考2019-05-21 10:19:12李天扬老师
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|
2018 | 33 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 3 |
2017 | 75 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 8 |
2016 | 46 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 6 |
2015 | 72 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 8 |
2014 | 68 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 9 |
2017浙江工大之江学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|
汉语言理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 336 | 浙江工业大学之江学院 | 最高分402 |
汉语言文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 392 | 浙江工业大学之江学院 | 最高分436 |
理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 438 | 浙江工业大学之江学院 |
|
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 347 | 浙江工业大学之江学院 |
|
3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 364 | 浙江工业大学之江学院 |
|
4 | 广西 | 二本 | 理科 | 331 | 浙江工业大学之江学院 |
|
5 | 贵州 | 二本 | 理科 | 361 | 浙江工业大学之江学院 | 最高分400 |
6 | 河北 | 二本 | 理科 | 422 | 浙江工业大学之江学院 |
|
7 | 河南 | 二本 | 理科 | 394 | 浙江工业大学之江学院 |
|
8 | 湖北 | 二本 | 理科 | 422 | 浙江工业大学之江学院 |
|
9 | 江苏 | 二本 | 理科 | 281 | 浙江工业大学之江学院 | 选测等级:BC |
10 | 江西 | 二本 | 理科 | 457 | 浙江工业大学之江学院 |
|
11 | 山西 | 二本C | 理科 | 326 | 浙江工业大学之江学院 |
|
12 | 陕西 | 三本 | 理科 | 364 | 浙江工业大学之江学院 |
|
13 | 四川 | 二本 | 理科 | 447 | 浙江工业大学之江学院 |
|
14 | 云南 | 二本 | 理科 | 397 | 浙江工业大学之江学院 | 最高分453 |
15 | 重庆 | 二本 | 理科 | 424 | 浙江工业大学之江学院 |
|
文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 477 | 浙江工业大学之江学院 |
|
2 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 383 | 浙江工业大学之江学院 |
|
3 | 贵州 | 二本 | 文科 | 453 | 浙江工业大学之江学院 | 最高分479 |
4 | 河北 | 二本 | 文科 | 448 | 浙江工业大学之江学院 |
|
5 | 河南 | 二本 | 文科 | 434 | 浙江工业大学之江学院 |
|
6 | 湖南 | 三本 | 文科 | 462 | 浙江工业大学之江学院 |
|
7 | 江苏 | 二本 | 文科 | 291 | 浙江工业大学之江学院 | 选测等级:BC |
8 | 江西 | 二本 | 文科 | 485 | 浙江工业大学之江学院 |
|
9 | 山西 | 二本C | 文科 | 401 | 浙江工业大学之江学院 |
|
10 | 陕西 | 三本 | 文科 | 419 | 浙江工业大学之江学院 |
|
11 | 四川 | 二本 | 文科 | 480 | 浙江工业大学之江学院 |
|
12 | 云南 | 二本 | 文科 | 447 | 浙江工业大学之江学院 | 最高分509 |
13 | 重庆 | 二本 | 文科 | 441 | 浙江工业大学之江学院 |
|
未分科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 502 | 浙江工业大学之江学院(独立学院) |
|