同济大学浙江学院全国排名,同济大学浙江学院排名及分数线
浙江高考2019-05-21 10:18:03才子老师
2017同济大学浙江学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|
理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 438 | 同济大学浙江学院 |
|
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 453 | 同济大学浙江学院 |
|
3 | 福建 | 二本 | 理科 | 352 | 同济大学浙江学院 |
|
4 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 379 | 同济大学浙江学院 |
|
5 | 广东 | 二本 | 理科 | 393 | 同济大学浙江学院 |
|
6 | 广西 | 二本 | 理科 | 321 | 同济大学浙江学院 |
|
7 | 贵州 | 二本 | 理科 | 361 | 同济大学浙江学院 | 最高分397 |
8 | 海南 | 本科B | 理科 | 528 | 同济大学浙江学院 |
|
9 | 河北 | 二本 | 理科 | 402 | 同济大学浙江学院 |
|
10 | 河南 | 二本 | 理科 | 401 | 同济大学浙江学院 |
|
11 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 354 | 同济大学浙江学院 |
|
12 | 湖北 | 二本 | 理科 | 399 | 同济大学浙江学院 |
|
13 | 湖南 | 三本 | 理科 | 412 | 同济大学浙江学院 |
|
14 | 江苏 | 二本 | 理科 | 307 | 同济大学浙江学院 | 选测等级:CC |
15 | 江西 | 二本 | 理科 | 444 | 同济大学浙江学院 |
|
16 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 394 | 同济大学浙江学院 |
|
17 | 山东 | 本科 | 理科 | 455 | 同济大学浙江学院 | 最高分491 |
18 | 山西 | 二本C | 理科 | 358 | 同济大学浙江学院 |
|
19 | 陕西 | 三本 | 理科 | 375 | 同济大学浙江学院 |
|
20 | 四川 | 二本 | 理科 | 454 | 同济大学浙江学院 |
|
21 | 云南 | 二本 | 理科 | 409 | 同济大学浙江学院 | 最高分437 |
22 | 重庆 | 二本 | 理科 | 414 | 同济大学浙江学院 |
|
文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖北 | 二本 | 文科 | 430 | 同济大学浙江学院 |
|
2 | 江苏 | 二本 | 文科 | 299 | 同济大学浙江学院 | 选测等级:CC |
未分科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 402 | 同济大学浙江学院 |
|
2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 507 | 同济大学浙江学院(独立学院) |
|
3 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 646 | 同济大学浙江学院(独立学院) |
|