云南师范大学商学院全国排名,云南师范大学商学院排名及分数线
云南高考2019-05-21 10:13:07李一老师
2017云南师大商学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|
编导(文)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 编导(文) | 630 | 云南师范大学商学院 |
|
播音主持艺术(理)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 播音主持艺术(理) | 559 | 云南师范大学商学院 |
|
播音主持艺术(文)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 播音主持艺术(文) | 621 | 云南师范大学商学院 |
|
汉语言理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 364 | 云南师范大学商学院 | 最高分398 |
汉语言文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 393 | 云南师范大学商学院 | 最高分419 |
理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 432 | 云南师范大学商学院 |
|
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 344 | 云南师范大学商学院 |
|
3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 388 | 云南师范大学商学院 |
|
4 | 广东 | 二本 | 理科 | 388 | 云南师范大学商学院 |
|
5 | 广西 | 二本 | 理科 | 349 | 云南师范大学商学院 |
|
6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 371 | 云南师范大学商学院 | 最高分413 |
7 | 海南 | 本科B | 理科 | 529 | 云南师范大学商学院 |
|
8 | 河北 | 二本 | 理科 | 385 | 云南师范大学商学院 |
|
9 | 河南 | 二本 | 理科 | 400 | 云南师范大学商学院 |
|
10 | 湖北 | 二本 | 理科 | 352 | 云南师范大学商学院 |
|
11 | 湖南 | 三本 | 理科 | 411 | 云南师范大学商学院 |
|
12 | 江苏 | 二本 | 理科 | 271 | 云南师范大学商学院 | 选测等级:CC |
13 | 江西 | 二本 | 理科 | 432 | 云南师范大学商学院 |
|
14 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 399 | 云南师范大学商学院 |
|
15 | 山东 | 本科 | 理科 | 437 | 云南师范大学商学院 | 最高分455 |
16 | 山西 | 二本C | 理科 | 354 | 云南师范大学商学院 |
|
17 | 陕西 | 三本 | 理科 | 378 | 云南师范大学商学院 |
|
18 | 四川 | 二本 | 理科 | 459 | 云南师范大学商学院 |
|
19 | 云南 | 二本 | 理科 | 411 | 云南师范大学商学院 | 最高分472 |
20 | 重庆 | 二本 | 理科 | 415 | 云南师范大学商学院 |
|
美术(理)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 美术(理) | 476 | 云南师范大学商学院 |
|
美术(文)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 美术(文) | 571 | 云南师范大学商学院 |
|
摄影摄像(理)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 摄影摄像(理) | 640 | 云南师范大学商学院 |
|
体育(理)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 体育(理) | 563 | 云南师范大学商学院 |
|
体育(文)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 体育(文) | 607 | 云南师范大学商学院 |
|
文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 460 | 云南师范大学商学院 |
|
2 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 447 | 云南师范大学商学院 |
|
3 | 广东 | 二本 | 文科 | 446 | 云南师范大学商学院 |
|
4 | 广东 | 一本 | 文科 | 446 | 云南师范大学商学院 |
|
5 | 广西 | 二本 | 文科 | 418 | 云南师范大学商学院 |
|
6 | 贵州 | 二本 | 文科 | 490 | 云南师范大学商学院 | 最高分513 |
7 | 海南 | 本科B | 文科 | 565 | 云南师范大学商学院 |
|
8 | 河北 | 二本 | 文科 | 417 | 云南师范大学商学院 |
|
9 | 河南 | 二本 | 文科 | 442 | 云南师范大学商学院 |
|
10 | 湖北 | 二本 | 文科 | 422 | 云南师范大学商学院 |
|
11 | 湖南 | 三本 | 文科 | 467 | 云南师范大学商学院 |
|
12 | 江苏 | 二本 | 文科 | 284 | 云南师范大学商学院 | 选测等级:CC |
13 | 江西 | 二本 | 文科 | 472 | 云南师范大学商学院 |
|
14 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 450 | 云南师范大学商学院 |
|
15 | 山东 | 本科 | 文科 | 483 | 云南师范大学商学院 | 最高分487 |
16 | 山西 | 二本C | 文科 | 423 | 云南师范大学商学院 |
|
17 | 陕西 | 三本 | 文科 | 442 | 云南师范大学商学院 |
|
18 | 四川 | 二本 | 文科 | 490 | 云南师范大学商学院 |
|
19 | 云南 | 二本 | 文科 | 467 | 云南师范大学商学院 | 最高分554 |
20 | 重庆 | 二本 | 文科 | 443 | 云南师范大学商学院 |
|
音乐(理)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 音乐(理) | 526 | 云南师范大学商学院 |
|
音乐(文)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 音乐(文) | 572 | 云南师范大学商学院 |
|
未分科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 480 | 云南师范大学商学院(独立学院) |
|