一座永未建成的城市,永远让人充满惊喜,我们一直陪伴着这个城市,一点一滴都在影响着我们的生活。2017年的重庆接力上一年的迅猛势头,实现生产总值(GDP)19500.27亿元,2018年重庆主城九区GDP排行榜。
排名 | 重庆主城九区 | GDP |
1 | 渝北区 | 1380亿元 |
2 | 九龙坡区 | 1135亿元 |
3 | 渝中区 | 1122.2亿元 |
4 | 江北区 | 860亿元 |
5 | 沙坪坝区 | 850亿元 |
6 | 巴南区 | 709亿元 |
7 | 北碚区 | 530亿 |
8 | 大渡口区 | 190亿元 |
9 | 南岸区 | 数据暂无 |
新闻数据2019-05-18 17:14:11李天扬老师
一座永未建成的城市,永远让人充满惊喜,我们一直陪伴着这个城市,一点一滴都在影响着我们的生活。2017年的重庆接力上一年的迅猛势头,实现生产总值(GDP)19500.27亿元,2018年重庆主城九区GDP排行榜。
排名 | 重庆主城九区 | GDP |
1 | 渝北区 | 1380亿元 |
2 | 九龙坡区 | 1135亿元 |
3 | 渝中区 | 1122.2亿元 |
4 | 江北区 | 860亿元 |
5 | 沙坪坝区 | 850亿元 |
6 | 巴南区 | 709亿元 |
7 | 北碚区 | 530亿 |
8 | 大渡口区 | 190亿元 |
9 | 南岸区 | 数据暂无 |
改革开放40年赣州GDP增长约217倍