年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 457 | 444 | 398 | 333 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 410 | 398 | 394 | 理科 | 二批 |
2015 | -- | 395 | 384 | 381 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 421 | 405 | 405 | 理科 | 二批 |
2013 | 480 | 400 | -- | 378 | 理科 | 二批 |
2012 | 444 | 401 | -- | 390 | 理科 | 二批 |
新疆工程学院历年录取分数线【新疆文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 472 | 455 | 422 | 375 | 文科 | 二批 |
2016 | -- | 430 | 422 | 415 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 465 | 455 | 446 | 文科 | 二批 |
2013 | 435 | 409 | -- | 394 | 文科 | 二批 |