石河子大学科技学院历年录取分数线【新疆文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 435 | 386 | 365 | 375 | 文科 | 三批 |
2016 | -- | 395 | -- | 372 | 文科 | 三批 |
2015 | 438 | 389 | -- | 368 | 文科 | 三批 |
2012 | 443 | 396 | -- | 360 | 文科 | 三批 |
2011 | 443 | 415 | -- | 370 | 文科 | 三批 |
2007 | 470 | 418 | 382 | 380 | 文科 | 三批 |
2006 | 487 | 420 | 381 | 380 | 文科 | 三批 |
石河子大学科技学院各专业录取分数线【新疆理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
工商管理 | 2017 | 405 | 363 | 350 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 375 | 361 | 332 | 二批 |