新疆医科大学厚博学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 415 | 400 | 385 | 理科 | 三批 |
护理学 | 2016 | 395 | 385 | 345 | 理科 | 三批 |
医学检验技术 | 2016 | 407 | 359 | 335 | 理科 | 三批 |
口腔医学 | 2016 | 405 | 355 | 342 | 理科 | 三批 |
药学 | 2016 | 402 | 354 | 340 | 理科 | 三批 |
临床医学 | 2016 | 400 | 345 | 328 | 理科 | 三批 |
医学影像技术 | 2016 | 395 | 344 | 330 | 理科 | 三批 |
新疆医科大学厚博学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
公共事业管理 | 2016 | 420 | 415 | 400 | 文科 | 三批 |