山西2017年高考本科一批B类院校投档线
(文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1009 | 北方工业大学 | 文史 | 统招 | 538.100115200 |
1011 | 北京工商大学 | 文史 | 统招 | 545.097118210 |
1025 | 首都师范大学 | 文史 | 统招 | 548.099136188 |
1034 | 首都经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 553.103125199 |
1051 | 北京联合大学 | 文史 | 统招 | 535.110117194 |
1076 | 中国民航大学 | 文史 | 统招 | 536.092136191 |
1081 | 天津师范大学 | 文史 | 统招 | 532.111111175 |
1083 | 天津外国语大学 | 文史 | 统招 | 533.113118173 |
1084 | 天津商业大学 | 文史 | 统招 | 525.108126198 |
1085 | 天津财经大学 | 文史 | 统招 | 544.110125204 |
1116 | 河北大学 | 文史 | 统招 | 526.108093209 |
1138 | 石家庄铁道大学 | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
1253 | 沈阳工业大学 | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
1258 | 辽宁工程技术大学 | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
1264 | 沈阳建筑大学 | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
1335 | 长春理工大学 | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
1349 | 吉林财经大学 | 文史 | 统招 | 521.092116188 |
1397 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 统招 | 520.108107181 |
1450 | 上海理工大学 | 文史 | 统招 | 531.000102102 |
1451 | 上海海事大学 | 文史 | 统招 | 540.094117211 |
1453 | 上海电力学院 | 文史 | 统招 | 527.105120180 |
1459 | 上海师范大学 | 文史 | 统招 | 533.102114187 |
1462 | 上海对外经贸大学 | 文史 | 统招 | 546.105104204 |
1470 | 上海立信会计金融学院 | 文史 | 统招 | 548.104128195 |
1495 | 江苏科技大学 | 文史 | 统招 | 522.095136197 |
1497 | 南京工业大学 | 文史 | 统招 | 521.107100181 |
1498 | 常州大学 | 文史 | 统招 | 524.109116183 |
1499 | 南京邮电大学 | 文史 | 统招 | 532.105120189 |
1502 | 南京林业大学 | 文史 | 统招 | 525.106121184 |
1506 | 南通大学 | 文史 | 统招 | 521.119117183 |
1535 | 扬州大学 | 文史 | 统招 | 531.104111201 |
1537 | 南京审计大学 | 文史 | 统招 | 547.109119193 |
1608 | 杭州电子科技大学 | 文史 | 统招 | 538.098119203 |
1610 | 浙江理工大学 | 文史 | 统招 | 528.112107202 |
1615 | 浙江师范大学 | 文史 | 统招 | 528.108119206 |
1622 | 浙江工商大学 | 文史 | 统招 | 544.103115214 |
1635 | 宁波大学 | 文史 | 统招 | 533.109102205 |
1685 | 安徽农业大学 | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
1698 | 安徽财经大学 | 文史 | 统招 | 532.117106185 |
1771 | 华侨大学 | 文史 | 统招 | 529.000107117 |
1774 | 福建农林大学 | 文史 | 统招 | 521.093113174 |
1775 | 集美大学 | 文史 | 统招 | 527.104103200 |
1778 | 福建师范大学 | 文史 | 统招 | 524.101107196 |
1825 | 华东交通大学 | 文史 | 统招 | 521.115081209 |
1837 | 江西财经大学 | 文史 | 统招 | 539.113124173 |
1896 | 山东科技大学 | 文史 | 统招 | 532.105119185 |
1900 | 青岛理工大学 | 文史 | 统招 | 523.101110185 |
1927 | 青岛大学 | 文史 | 统招 | 534.114107200 |
1928 | 烟台大学 | 文史 | 统招 | 525.106098211 |
2014 | 河南大学 | 文史 | 统招 | 522.105116180 |
2098 | 武汉科技大学 | 文史 | 统招 | 524.099110206 |
2109 | 湖北大学 | 文史 | 统招 | 529.099105191 |
2117 | 中南民族大学 | 文史 | 统招 | 525.107106204 |
2189 | 湖南科技大学 | 文史 | 统招 | 518.104093210 |
2190 | 长沙理工大学 | 文史 | 统招 | 523.104102182 |
2191 | 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 518.099121185 |
2192 | 中南林业科技大学 | 文史 | 统招 | 519.093130192 |
2204 | 南华大学 | 文史 | 统招 | 518.093093203 |
2285 | 汕头大学 | 文史 | 统招 | 537.106118196 |
2291 | 广州中医药大学 | 文史 | 统招 | 533.105111198 |
2302 | 深圳大学 | 文史 | 统招 | 551.116115201 |
2308 | 广州大学 | 文史 | 统招 | 529.101119183 |
2449 | 四川外国语大学 | 文史 | 统招 | 538.110109194 |
2454 | 重庆工商大学 | 文史 | 统招 | 538.104105207 |
2478 | 西南大学(荣昌校区) | 文史 | 统招 | 519.100107202 |
2482 | 西南石油大学 | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
2483 | 成都理工大学 | 文史 | 统招 | 534.107121186 |
2484 | 西南科技大学 | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
2485 | 成都信息工程大学 | 文史 | 统招 | 521.097120203 |
2488 | 中国民用航空飞行学院 | 文史 | 统招 | 525.106116179 |
2494 | 四川师范大学 | 文史 | 统招 | 520.107106202 |
2504 | 西南民族大学 | 文史 | 统招 | 525.095109202 |
2670 | 西安建筑科技大学 | 文史 | 统招 | 524.104105199 |
2671 | 西安科技大学 | 文史 | 统招 | 527.109100197 |
2684 | 西安外国语大学 | 文史 | 统招 | 538.112103206 |
2685 | 西北政法大学 | 文史 | 统招 | 541.097133194 |
2694 | 西安邮电大学 | 文史 | 统招 | 524.087119209 |
2802 | 新疆大学 | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
3134 | 西交利物浦大学 | 文史 | 统招 | 526.101098213 |
3148 | 宁波诺丁汉大学 | 文史 | 统招 | 531.105110196 |
3358 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
6003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
6008 | 山西师范大学 | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 518.101117188 |
6016 | 山西中医药大学(原山西中医学院) | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
8006 | 北京电影学院 | 文史 | 统招 | 562.101110208 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1009 | 北方工业大学 | 理工 | 统招 | 508.118108161 |
1011 | 北京工商大学 | 理工 | 统招 | 514.094114175 |
1015 | 北京建筑大学 | 理工 | 统招 | 515.111098198 |
1025 | 首都师范大学 | 理工 | 统招 | 521.112107189 |
1034 | 首都经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 535.116091206 |
1046 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 482.111097167 |
1047 | 北京信息科技大学 | 理工 | 统招 | 508.107099194 |
1051 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 506.092102176 |
1075 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 503.096101211 |
1076 | 中国民航大学 | 理工 | 统招 | 505.100116181 |
1081 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 498.110105179 |
1082 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 481.000092105 |
1083 | 天津外国语大学 | 理工 | 统招 | 504.101099173 |
1084 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 489.116109146 |
1085 | 天津财经大学 | 理工 | 统招 | 520.128096188 |
1116 | 河北大学 | 理工 | 统招 | 493.089105186 |
1117 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
1121 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 487.096100178 |
1138 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 统招 | 488.095113182 |
1253 | 沈阳工业大学 | 理工 | 统招 | 482.108094168 |
1255 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 483.100099163 |
1257 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
1258 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
1261 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 498.104106183 |
1264 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
1270 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 526.120102175 |
1272 | 沈阳药科大学 | 理工 | 统招 | 481.104111151 |
1335 | 长春理工大学 | 理工 | 统招 | 484.090095189 |
1349 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 485.107094182 |
1397 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | 489.096097167 |
1450 | 上海理工大学 | 理工 | 统招 | 516.097101202 |
1451 | 上海海事大学 | 理工 | 统招 | 507.095107197 |
1453 | 上海电力学院 | 理工 | 统招 | 500.109099163 |
1457 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 514.000112097 |
1459 | 上海师范大学 | 理工 | 统招 | 497.111102181 |
1462 | 上海对外经贸大学 | 理工 | 统招 | 523.108100194 |
1470 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 统招 | 524.114109186 |
1495 | 江苏科技大学 | 理工 | 统招 | 488.107101171 |
1497 | 南京工业大学 | 理工 | 统招 | 504.111086199 |
1498 | 常州大学 | 理工 | 统招 | 487.112102171 |
1499 | 南京邮电大学 | 理工 | 统招 | 520.098112184 |
1502 | 南京林业大学 | 理工 | 统招 | 492.096099194 |
1506 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 486.115098173 |
1535 | 扬州大学 | 理工 | 统招 | 494.109094180 |
1537 | 南京审计大学 | 理工 | 统招 | 524.111100192 |
1608 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 统招 | 523.119109186 |
1609 | 浙江工业大学 | 理工 | 统招 | 515.097091203 |
1610 | 浙江理工大学 | 理工 | 统招 | 505.105094192 |
1615 | 浙江师范大学 | 理工 | 统招 | 497.102113169 |
1622 | 浙江工商大学 | 理工 | 统招 | 520.112105187 |
1635 | 宁波大学 | 理工 | 统招 | 502.103104189 |
1682 | 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
1683 | 安徽理工大学 | 理工 | 统招 | 485.106098193 |
1685 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
1698 | 安徽财经大学 | 理工 | 统招 | 499.103095201 |
1771 | 华侨大学 | 理工 | 统招 | 496.104095182 |
1774 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
1775 | 集美大学 | 理工 | 统招 | 490.110097170 |
1778 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 485.092116164 |
1825 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 490.103091181 |
1828 | 江西理工大学 | 理工 | 统招 | 481.117095169 |
1837 | 江西财经大学 | 理工 | 统招 | 509.115108190 |
1896 | 山东科技大学 | 理工 | 统招 | 497.112094178 |
1898 | 青岛科技大学 | 理工 | 统招 | 494.108102193 |
1900 | 青岛理工大学 | 理工 | 统招 | 500.103092193 |
1927 | 青岛大学 | 理工 | 统招 | 505.110106164 |
1928 | 烟台大学 | 理工 | 统招 | 494.086098203 |
2003 | 郑州大学 | 理工 | 统招 | 487.106095170 |
2014 | 河南大学 | 理工 | 统招 | 486.111097168 |
2098 | 武汉科技大学 | 理工 | 统招 | 498.096103185 |
2099 | 长江大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
2100 | 武汉工程大学 | 理工 | 统招 | 485.111091163 |
2109 | 湖北大学 | 理工 | 统招 | 492.106105173 |
2117 | 中南民族大学 | 理工 | 统招 | 485.117105159 |
2128 | 三峡大学 | 理工 | 统招 | 482.109100181 |
2189 | 湖南科技大学 | 理工 | 统招 | 481.093101168 |
2190 | 长沙理工大学 | 理工 | 统招 | 494.105087206 |
2191 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
2192 | 中南林业科技大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
2193 | 湖南中医药大学 | 理工 | 统招 | 508.104104179 |
2204 | 南华大学 | 理工 | 统招 | 483.103091209 |
2285 | 汕头大学 | 理工 | 统招 | 502.105101189 |
2289 | 广州医科大学 | 理工 | 统招 | 516.118092183 |
2291 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 508.119101163 |
2302 | 深圳大学 | 理工 | 统招 | 535.119100201 |
2308 | 广州大学 | 理工 | 统招 | 495.099111170 |
2317 | 广东工业大学 | 理工 | 统招 | 494.100109174 |
2379 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 统招 | 496.093094200 |
2441 | 重庆邮电大学 | 理工 | 统招 | 519.108100216 |
2443 | 重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 527.111110193 |
2449 | 四川外国语大学 | 理工 | 统招 | 510.116087177 |
2454 | 重庆工商大学 | 理工 | 统招 | 510.111097204 |
2478 | 西南大学(荣昌校区) | 理工 | 统招 | 481.098102163 |
2482 | 西南石油大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
2483 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 496.096108182 |
2484 | 西南科技大学 | 理工 | 统招 | 483.110100159 |
2485 | 成都信息工程大学 | 理工 | 统招 | 493.092099196 |
2488 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 统招 | 487.104105161 |
2494 | 四川师范大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
2504 | 西南民族大学 | 理工 | 统招 | 487.078103187 |
2667 | 西安理工大学 | 理工 | 统招 | 506.109090230 |
2669 | 西安工业大学 | 理工 | 统招 | 493.110102167 |
2670 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 统招 | 497.110098168 |
2671 | 西安科技大学 | 理工 | 统招 | 498.103108171 |
2672 | 西安石油大学 | 理工 | 统招 | 487.106092185 |
2674 | 西安工程大学 | 理工 | 统招 | 489.093085192 |
2684 | 西安外国语大学 | 理工 | 统招 | 518.103109175 |
2685 | 西北政法大学 | 理工 | 统招 | 517.094102186 |
2694 | 西安邮电大学 | 理工 | 统招 | 514.111089208 |
2802 | 新疆大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
2806 | 新疆医科大学 | 理工 | 统招 | 516.111102177 |
3134 | 西交利物浦大学 | 理工 | 统招 | 497.094103177 |
3148 | 宁波诺丁汉大学 | 理工 | 统招 | 504.099099187 |
3358 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理工 | 统招 | 488.094115171 |
6002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 489.102092196 |
6008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 484.092106168 |
6016 | 山西中医药大学(原山西中医学院) | 理工 | 统招 | 488.090103175 |
8006 | 北京电影学院 | 理工 | 统招 | 530.102108205 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。