若按最好大学版排行榜看,天津大学2018年综合实力排名第18位;2017年综合实力排名第18位;2016年综合实力排名第12位;2015年综合实力排名第19位。以下是天津大学综合实力排名表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 18 | 天津大学 | 天津 | 82.5 | 97.20% |
2017 | 18 | 天津大学 | 天津 | 82.7 | 98.19% |
2016 | 12 | 天津大学 | 天津 | 85.8 | 99.01% |
2015 | 19 | 天津大学 | 天津 | 81.7 | 99.01% |
天津高考2019-05-21 10:15:34李天扬老师
若按最好大学版排行榜看,天津大学2018年综合实力排名第18位;2017年综合实力排名第18位;2016年综合实力排名第12位;2015年综合实力排名第19位。以下是天津大学综合实力排名表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 18 | 天津大学 | 天津 | 82.5 | 97.20% |
2017 | 18 | 天津大学 | 天津 | 82.7 | 98.19% |
2016 | 12 | 天津大学 | 天津 | 85.8 | 99.01% |
2015 | 19 | 天津大学 | 天津 | 81.7 | 99.01% |
天津财经大学怎么样好不好_评价12条
天津中医药大学怎么样好不好_评价12条