年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2017 | 534 | 472(最低分) | 449 | 一批 |
2016 | -- | 499 | 470 | 一批 |
2015 | -- | 505 | 480 | 一批 |
2014 | -- | 526 | 503 | 一批 |
2013 | 556 | 502 | 485 | 一批 |
2012 | 578 | 532 | 517 | 一批 |
2011 | 601 | 550 | 540 | 一批 |
2010 | 612 | 562 | 556 | 一批 |
2009 | 600 | 550 | 537 | 一批 |
2008 | 600 | 543 | 527 | 一批 |
2007 | 595 | 541 | 527 | 一批 |
2006 | 618 | 561 | 545 | 一批 |
陕西科技大学历年录取分数线【陕西文科】