山东政法学院全国排名,山东政法学院排名及分数线
山东高考2019-05-21 10:15:53李天扬老师
山东政法学院2017年在山东各专业录取分数线 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
省份名称 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
最高分 | 最低分 | 平均分 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本科线 |
|
|
|
山东 | 法学 | 562 | 517 | 524.5 | 483 | 570 | 483 | 500.5 | 433 | 本科 |
国际经济与贸易 | 524 | 516 | 518 | 483 | 524 | 481 | 488 | 433 |
|
|
经济学 | 535 | 516 | 519.5 | 483 | 525 | 481 | 491 | 433 |
|
|
财务管理 | 529 | 516 | 519 | 483 | 539 | 481 | 489 | 433 |
|
|
行政管理 | 534 | 516 | 521 | 483 | 497 | 481 | 485 | 433 |
|
|
英语 | 545 | 516 | 520.5 | 483 | 518 | 481 | 488.5 | 433 |
|
|
日语 | 519 | 517 | 518 | 483 | 518 | 482 | 489.5 | 433 |
|
|
新闻学 | 531 | 516 | 519.5 | 483 | 506 | 482 | 484.5 | 433 |
|
|
编辑出版学 | 521 | 516 | 518 | 483 |
|
|
| 433 |
|
|
知识产权 | 529 | 516 | 519.5 | 483 | 505 | 481 | 485 | 433 |
|
|
政治学与行政学 | 530 | 516 | 520 | 483 | 532 | 481 | 491 | 433 |
|
|
商务英语 | 526 | 517 | 519.5 | 483 | 513 | 481 | 489.5 | 433 |
|
|
网络与新媒体 | 523 | 516 | 518.5 | 483 | 512 | 481 | 492 | 433 |
|
|
审计学 | 538 | 516 | 520 | 483 | 508 | 481 | 487.5 | 433 |
|
|
金融工程 |
|
|
| 483 | 507 | 481 | 487.5 | 433 |
|
|
信息工程 |
|
|
| 483 | 533 | 482 | 489 | 433 |
|
|
信息管理与信息系统 |
|
|
| 483 | 480 | 451 | 456.5 | 433 |
|
|
监狱学(男) | 548 | 501 | 515.5 | 483 | 580 | 486 | 508.5 | 433 | 提前批 |
|
监狱学(女) | 579 | 547 | 557 | 483 | 572 | 545 | 555.5 | 433 |
|
|
法律事务 | 504 | 476 | 482 | 483 | 452 | 409 | 421.5 | 433 | 专科 |
|
行政管理 | 502 | 476 | 482 | 483 | 454 | 409 | 422 | 433 |
|
|
应用英语 | 495 | 476 | 480 | 483 | 435 | 409 | 419.5 | 433 |
|
|
财务管理 | 498 | 476 | 480 | 483 | 438 | 408 | 420.5 | 433 |
|
|
新闻采编与制作 | 492 | 476 | 481.5 | 483 | 432 | 408 | 418 | 433 |
|
|
计算机信息管理 |
|
|
| 483 | 437 | 410 | 421 | 433 |
|
|