地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 356 |
青海 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 421 |
青海 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 380 |
青海 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 415 |
青海 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 363 |
青海 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 420 |
青海 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 362 |
青海 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 426 |
青海 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 340 |
青海 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 382 |
三、青海高考2018年成绩查询时间安排
青海成绩查询时间6月25日(预计)
青海省教育考试网(www.qhjyks.com)免费查询;