年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 401 | 400 | 1092 | 354 | 本科三批 |
2015年 | 342 | 300 | 1092 | 316 | 本科三批 |
363 | 322 | 957 | 320 | 本科三批 | |
2013年 | 338 | 293 | 847 | 417 | 本科二批 |
2012年 | 333 | 285 | 827 | 401 | 本科二批 |
2011年 | 360 | 290 | 784 | 345 | 本科三批 |
中国矿业大学银川学院历年录取分数线(文科宁夏)
年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 401 | 400 | 1092 | 354 | 本科三批 |
2015年 | 342 | 300 | 1092 | 316 | 本科三批 |
363 | 322 | 957 | 320<
上一页首页3/4尾页下一页
相关推荐猜你喜欢大家正在看换一换 |