若按校友会版排行榜看,大连财经学院2018年全国排名第105位;2017年全国排名第106位;2016年全国排名第97位;2017年全国排名第90位;全国排名第71位。以下是大连财经学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 105 | 大连财经学院 | 1 | 辽宁 | 应用型 | 区域知名民办大学 | |
2017 | 106 | 大连财经学院 | 1 | 辽宁 | 财经 | 应用型 | 区域知名民办大学 |
2016 | 97 | 大连财经学院 | 1 | 辽宁 | 应用型 | 区域知名民办大学 | |
2015 | 90 | 大连财经学院 | 1 | 辽宁 | 财经 | 应用型 | 区域知名民办大学 |
2014 | 71 | 大连财经学院 | 2 | 辽宁 | 应用型 | 中国区域高水平民办大学 |
大连财经学院排行榜之金平果版
若按金平果版排行榜看,大连财经学院2017年全国本科院校排名第855位。以下是大连财经学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2015 | 855 | 大连财经学院 | 辽宁 | 46 |