年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2011 | 482 | 427 | -- | 390 | 三批 |
2010 | 495 | 430 | -- | 365 | 三批 |
2009 | 487 | 426 | -- | 365 | 三批 |
2008 | 468 | 422 | -- | 370 | 三批 |
2007 | 496 | 414 | -- | 370 | 三批 |
2006 | 471 | 414 | -- | 370 | 三批 |
2010中国医科大学临床医药学院历年录取分数线【辽宁文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2010 | 477 | 456 | -- | 415 | 三批 |
中国医科大学临床医药学院各专业录取分数线【理科】