南昌工学院全国排名,南昌工学院排名及分数线
江西高考2019-05-21 10:24:06王华老师
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语言理科 |
|
|
|
|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 350 |
汉语言文科 |
|
|
|
|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 378 |
理科 |
|
|
|
|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 431 |
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 469 |
3 | 福建 | 二本 | 理科 | 346 |
4 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 368 |
5 | 广东 | 二本 | 理科 | 387 |
6 | 广西 | 二本 | 理科 | 318 |
7 | 贵州 | 二本 | 理科 | 375 |
8 | 海南 | 本科B | 理科 | 514 |
9 | 河北 | 二本 | 理科 | 365 |
10 | 河南 | 二本 | 理科 | 379 |
11 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 300 |
12 | 湖南 | 二本 | 理科 | 427 |
13 | 江苏 | 二本 | 理科 | 282 |
14 | 江西 | 二本 | 理科 | 422 |
15 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 372 |
16 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 363 |
17 | 山东 | 本科 | 理科 | 434 |
18 | 山西 | 二本C | 理科 | 314 |
19 | 陕西 | 三本 | 理科 | 329 |
20 | 四川 | 二本 | 理科 | 446 |
21 | 云南 | 二本 | 理科 | 393 |
22 | 重庆 | 二本 | 理科 | 398 |
美术(理) |
|
|
|
|
1 | 湖南 | 二本 | 美术(理) | 507 |
美术(文) |
|
|
|
|
1 | 湖南 | 二本 | 美术(文) | 587 |
民语言理科 |
|
|
|
|
1 | 新疆 | 二本 | 民语言理科 | 295 |
三校文理 |
|
|
|
|
1 | 江西 | 二本 | 三校文理 | 493 |
双语班理科 |
|
|
|
|
1 | 新疆 | 二本 | 双语班理科 | 348 |
体育(文) |
|
|
|
|
1 | 湖南 | 二本 | 体育(文) | 604 |
文科 |
|
|
|
|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 454 |
2 | 北京 | 二本 | 文科 | 490 |
3 | 福建 | 二本 | 文科 | 389 |
4 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 410 |
5 | 广东 | 二本 | 文科 | 442 |
6 | 广东 | 一本 | 文科 | 442 |
7 | 广西 | 二本 | 文科 | 426 |
8 | 贵州 | 二本 | 文科 | 462 |
9 | 海南 | 本科B | 文科 | 551 |
10 | 河北 | 二本 | 文科 | 417 |
11 | 河南 | 二本 | 文科 | 419 |
12 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 344 |
13 | 湖南 | 二本 | 文科 | 485 |
14 | 江苏 | 二本 | 文科 | 287 |
15 | 江西 | 二本 | 文科 | 458 |
16 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 407 |
17 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 442 |
18 | 山东 | 本科 | 文科 | 483 |
19 | 山西 | 二本C | 文科 | 383 |
20 | 陕西 | 三本 | 文科 | 396 |
21 | 四川 | 二本 | 文科 | 481 |
22 | 云南 | 二本 | 文科 | 447 |
23 | 重庆 | 二本 | 文科 | 436 |
未分科 |
|
|
|
|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 480 |