南昌大学共青学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
材料成型及控制工程 | 460 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 457 | 理科 | 二批 |
服装设计与工程 | 457 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 454 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 451 | 理科 | 二批 |
风景园林 | 451 | 理科 | 二批 |
英语 | 450 | 理科 | 二批 |
经济学 | 450 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 450 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 450 | 理科 | 二批 |
会计学 | 449 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 448 | 理科 | 二批 |
南昌大学共青学院专业排名及分数线【文科】