华东交通大学理工学院全国排名,华东交通大学理工学院排名及分数线
江西高考2019-05-21 10:23:24三水老师
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|
2018 | 39 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 1 |
2017 | 39 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 1 |
2016 | 34 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 2 |
2015 | 22 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 1 |
2014 | 10 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 1 |
2017华东交大理工学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|
汉语言理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 355 | 华东交通大学理工学院 | 最高分388 |
汉语言文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 376 | 华东交通大学理工学院 | 最高分419 |
理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 北京 | 二本 | 理科 | 462 | 华东交通大学理工学院 |
|
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 363 | 华东交通大学理工学院 |
|
3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 383 | 华东交通大学理工学院 |
|
4 | 广东 | 二本 | 理科 | 407 | 华东交通大学理工学院 |
|
5 | 广西 | 二本 | 理科 | 320 | 华东交通大学理工学院 |
|
6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 378 | 华东交通大学理工学院 | 最高分419 |
7 | 海南 | 本科B | 理科 | 522 | 华东交通大学理工学院 |
|
8 | 河北 | 二本 | 理科 | 420 | 华东交通大学理工学院 |
|
9 | 河南 | 二本 | 理科 | 405 | 华东交通大学理工学院 |
|
10 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 336 | 华东交通大学理工学院 |
|
11 | 湖南 | 三本 | 理科 | 417 | 华东交通大学理工学院 |
|
12 | 江苏 | 二本 | 理科 | 284 | 华东交通大学理工学院 | 选测等级:CC |
13 | 江西 | 二本 | 理科 | 428 | 华东交通大学理工学院 |
|
14 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 395 | 华东交通大学理工学院 |
|
15 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 381 | 华东交通大学理工学院 |
|
16 | 山东 | 本科 | 理科 | 455 | 华东交通大学理工学院 | 最高分466 |
17 | 山西 | 二本C | 理科 | 351 | 华东交通大学理工学院 |
|
18 | 陕西 | 三本 | 理科 | 354 | 华东交通大学理工学院 |
|
19 | 四川 | 二本 | 理科 | 449 | 华东交通大学理工学院 |
|
20 | 云南 | 二本 | 理科 | 410 | 华东交通大学理工学院 | 最高分442 |
21 | 重庆 | 二本 | 理科 | 417 | 华东交通大学理工学院 |
|
体育(理)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 体育(理) | 602 | 华东交通大学理工学院 |
|
体育(文)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 体育(文) | 646 | 华东交通大学理工学院 |
|
文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 462 | 华东交通大学理工学院 |
|
2 | 北京 | 二本 | 文科 | 460 | 华东交通大学理工学院 |
|
3 | 福建 | 二本 | 文科 | 405 | 华东交通大学理工学院 |
|
4 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 417 | 华东交通大学理工学院 |
|
5 | 广东 | 二本 | 文科 | 449 | 华东交通大学理工学院 |
|
6 | 广东 | 一本 | 文科 | 449 | 华东交通大学理工学院 |
|
7 | 广西 | 二本 | 文科 | 414 | 华东交通大学理工学院 |
|
8 | 贵州 | 二本 | 文科 | 473 | 华东交通大学理工学院 | 最高分499 |
9 | 海南 | 本科B | 文科 | 535 | 华东交通大学理工学院 |
|
10 | 河北 | 二本 | 文科 | 438 | 华东交通大学理工学院 |
|
11 | 河南 | 二本 | 文科 | 445 | 华东交通大学理工学院 |
|
12 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 395 | 华东交通大学理工学院 |
|
13 | 湖南 | 三本 | 文科 | 459 | 华东交通大学理工学院 |
|
14 | 江苏 | 二本 | 文科 | 290 | 华东交通大学理工学院 | 选测等级:CC |
15 | 江西 | 二本 | 文科 | 466 | 华东交通大学理工学院 |
|
16 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 459 | 华东交通大学理工学院 |
|
17 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 459 | 华东交通大学理工学院 |
|
18 | 山东 | 本科 | 文科 | 486 | 华东交通大学理工学院 | 最高分486 |
19 | 山西 | 二本C | 文科 | 420 | 华东交通大学理工学院 |
|
20 | 陕西 | 三本 | 文科 | 399 | 华东交通大学理工学院 |
|
21 | 四川 | 二本 | 文科 | 486 | 华东交通大学理工学院 |
|
22 | 云南 | 二本 | 文科 | 445 | 华东交通大学理工学院 | 最高分530 |
23 | 重庆 | 二本 | 文科 | 442 | 华东交通大学理工学院 |
|
未分科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 498 | 华东交通大学理工学院(独立学院) |
|