无锡太湖学院全国排名,无锡太湖学院排名及分数线
江苏高考2019-05-21 10:17:03王新老师
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|
2018 | 623 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 44 |
2017 | 54 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 41 |
2016 | 556 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 39 |
2015 | 525 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 37 |
2017无锡太湖学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|
理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 432 | 无锡太湖学院 |
|
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 467 | 无锡太湖学院 |
|
3 | 福建 | 二本 | 理科 | 360 | 无锡太湖学院 |
|
4 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 379 | 无锡太湖学院 |
|
5 | 广东 | 二本 | 理科 | 370 | 无锡太湖学院 |
|
6 | 广西 | 二本 | 理科 | 337 | 无锡太湖学院 |
|
7 | 贵州 | 二本 | 理科 | 368 | 无锡太湖学院 | 最高分397 |
8 | 海南 | 本科B | 理科 | 539 | 无锡太湖学院 |
|
9 | 河北 | 二本 | 理科 | 400 | 无锡太湖学院 |
|
10 | 河南 | 二本 | 理科 | 401 | 无锡太湖学院 |
|
11 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 360 | 无锡太湖学院 |
|
12 | 湖北 | 二本 | 理科 | 401 | 无锡太湖学院 |
|
13 | 湖南 | 二本 | 理科 | 442 | 无锡太湖学院 |
|
14 | 江苏 | 二本 | 理科 | 272 | 无锡太湖学院 | 选测等级:CC |
15 | 江西 | 二本 | 理科 | 432 | 无锡太湖学院 |
|
16 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 414 | 无锡太湖学院 |
|
17 | 山东 | 本科 | 理科 | 447 | 无锡太湖学院 | 最高分472 |
18 | 山西 | 二本C | 理科 | 339 | 无锡太湖学院 |
|
19 | 陕西 | 三本 | 理科 | 352 | 无锡太湖学院 |
|
20 | 四川 | 二本 | 理科 | 453 | 无锡太湖学院 |
|
21 | 云南 | 二本 | 理科 | 396 | 无锡太湖学院 | 最高分448 |
22 | 重庆 | 二本 | 理科 | 418 | 无锡太湖学院 |
|
文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 463 | 无锡太湖学院 |
|
2 | 北京 | 二本 | 文科 | 467 | 无锡太湖学院 |
|
3 | 福建 | 二本 | 文科 | 404 | 无锡太湖学院 |
|
4 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 438 | 无锡太湖学院 |
|
5 | 广东 | 二本 | 文科 | 422 | 无锡太湖学院 |
|
6 | 广东 | 一本 | 文科 | 422 | 无锡太湖学院 |
|
7 | 广西 | 二本 | 文科 | 398 | 无锡太湖学院 |
|
8 | 贵州 | 二本 | 文科 | 463 | 无锡太湖学院 | 最高分494 |
9 | 海南 | 本科B | 文科 | 563 | 无锡太湖学院 |
|
10 | 河北 | 二本 | 文科 | 437 | 无锡太湖学院 |
|
11 | 河南 | 二本 | 文科 | 438 | 无锡太湖学院 |
|
12 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 399 | 无锡太湖学院 |
|
13 | 湖北 | 二本 | 文科 | 409 | 无锡太湖学院 |
|
14 | 湖南 | 二本 | 文科 | 485 | 无锡太湖学院 |
|
15 | 江苏 | 二本 | 文科 | 302 | 无锡太湖学院 | 选测等级:CC |
16 | 江西 | 二本 | 文科 | 467 | 无锡太湖学院 |
|
17 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 462 | 无锡太湖学院 |
|
18 | 山东 | 本科 | 文科 | 489 | 无锡太湖学院 | 最高分499 |
19 | 山西 | 二本C | 文科 | 410 | 无锡太湖学院 |
|
20 | 陕西 | 三本 | 文科 | 415 | 无锡太湖学院 |
|
21 | 四川 | 二本 | 文科 | 486 | 无锡太湖学院 |
|
22 | 云南 | 二本 | 文科 | 462 | 无锡太湖学院 | 最高分496 |
23 | 重庆 | 二本 | 文科 | 457 | 无锡太湖学院 |
|
未分科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 405 | 无锡太湖学院 |
|
2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 493 | 无锡太湖学院(民办学校) |
|