南京医科大学康达学院专业排名 录取分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
临床医学 | 318 | 344 | 308 | 理科 | 三批 |
医学影像技术 | 309 | 319 | 304 | 理科 | 三批 |
公共事业管理 | 309 | 323 | 303 | 理科 | 三批 |
预防医学 | 308 | 324 | 303 | 理科 | 三批 |
药物制剂 | 308 | 324 | 303 | 理科 | 三批 |
护理学 | 308 | 322 | 303 | 理科 | 三批 |
药学 | 307 | 319 | 303 | 理科 | 三批 |
医学检验技术 | 307 | 320 | 303 | 理科 | 三批 |
康复治疗学 | 305 | 315 | 297 | 理科 | 三批 |
南京医科大学康达学院专业排名 录取分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
公共事业管理 | 301 | 318 | 298 | 文科 | 三批 |