吉林动画学院全国排名,吉林动画学院排名及分数线
吉林高考2019-05-21 10:20:28才子老师
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 |
|
文化课 | 专业课 |
|
|
|
|
|
|
|
内蒙古 | 本科提前B(汉授美术) | 动画 | 艺术文理 | 214 | 189 | 191 | 290 | 266.8 |
漫画 | 艺术文理 | 195 | 286 | 254.8 |
|
|
|
|
绘画(商业绘画) | 艺术文理 | 210 | 282 | 253.6 |
|
|
|
|
视觉传达设计 | 艺术文理 | 205 | 294 | 266.8 |
|
|
|
|
环境设计 | 艺术文理 | 195 | 315 | 271.2 |
|
|
|
|
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 199 | 293 | 264.6 |
|
|
|
|
产品设计 | 艺术文理 | 195 | 303 | 263.4 |
|
|
|
|
工艺美术 | 艺术文理 | 197 | 281 | 248.3 |
|
|
|
|
戏剧影视美术设计 | 艺术文理 | 196 | 306 | 262 |
|
|
|
|
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 199 | 319 | 272.2 |
|
|
|
|
艺术与科技 | 艺术文理 | 201 | 280 | 248.4 |
|
|
|
|
艺术设计学 | 艺术文理 | 206 | 274 | 249.2 |
|
|
|
|
本科提前B(编导) | 戏剧影视文学 | 艺术文理 | 335 | 165 | 166 | 354 | 284 |
|
广播电视编导 | 艺术文理 | 177 | 350 | 280.8 |
|
|
|
|
本科提前B(音乐) | 播音与主持艺术 | 艺术文理 | 237 | 140 | 170.3 | 322 | 230.98 |
|
本科提前B(其他艺术) | 录音艺术 | 艺术文理 | 237 | 140 | 143 | 272 | 209 |
|
上海 | 本科艺术乙批 | 动画 | 艺术文 | 文化261 | 美术270编导160表演316音乐248 | 282.6 | 335 | 330.44 |
漫画 | 艺术理 | 273.8 | 308 | 307.36 |
|
|
|
|
绘画(商业绘画) | 艺术文 | 273.6 | 312 | 296.64 |
|
|
|
|
视觉传达设计 | 艺术文 | 283.6 | 348 | 330.16 |
|
|
|
|
环境设计 | 艺术文 | 284.8 | 337 | 332.04 |
|
|
|
|
服装与服饰设计 | 艺术理 | 292.2 | 310 | 312 |
|
|
|
|
产品设计 | 艺术文 | 282.8 | 334 | 325.36 |
|
|
|
|
工艺美术 | 艺术理 | 275.8 | 319 | 307.88 |
|
|
|
|
戏剧影视文学 | 艺术理 | 169.5 | 315 | 264.6 |
|
|
|
|
广播电视编导 | 艺术文 | 163 | 339 | 281.4 |
|
|
|
|
表演 | 艺术理 | 326.27 | 272 | 326.27 |
|
|
|
|
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 283 | 296 | 290.8 |
|
|
|
|
录音艺术 | 艺术文 | 219.67 | 295 | 249.8 |
|
|
|
|
数字媒体艺术 | 艺术文 | 275 | 297 | 319.64 |
|
|
|
|
艺术与科技 | 艺术文 | 281.6 | 309 | 298.04 |
|
|
|
|
艺术设计学 | 艺术文 | 299.8 | 347 | 336.92 |
|
|
|
|
摄影 | 艺术文 | 140(65/65) | 144 | 278 | 228.8 |
|
|
|
戏剧影视导演 | 艺术文 | 180 | 246 | 369 | 295.2 |
|
|
|
影视摄影与制作 | 艺术文 |
|
|
|
|
|
|
|
北京 | 本科提前批(A段统考美术) | 动画 | 艺术文 | 文科320理科300 | 180 | 196 | 362 | 321.2 |
漫画 | 艺术理 | 218 | 338 | 290 |
|
|
|
|
绘画(商业绘画) | 艺术文 | 184 | 331 | 288.4 |
|
|
|
|
视觉传达设计 | 艺术理 | 200 | 371 | 303.2 |
|
|
|
|
环境设计 | 艺术文 | 188 | 348 | 304.4 |
|
|
|
|
服装与服饰设计 | 艺术文 | 182 | 346 | 295.6 |
|
|
|
|
产品设计 | 艺术理 | 188 | 376 | 305 |
|
|
|
|
工艺美术 | 艺术文 | 201 | 353 | 298.8 |
|
|
|
|
摄影 | 艺术理 | 142 | 370 | 278.8 |
|
|
|
|
戏剧影视文学 | 艺术文 | 209 | 450 | 353.6 |
|
|
|
|
广播电视编导 | 艺术理 | 181 | 362 | 290.2 |
|
|
|
|
表演 | 艺术文 | 220.7 | 380 | 220.7 |
|
|
|
|
播音与主持艺术 | 艺术理 | 230 | 368 | 298.8 |
|
|
|
|
戏剧影视导演 | 艺术文 | 190.7 | 392 | 274.82 |
|
|
|
|
影视摄影与制作 | 艺术文 |
|
|
|
|
|
|
|
戏剧影视美术设计 | 艺术理 | 209 | 350 | 293.6 |
|
|
|
|
数字媒体艺术 | 艺术文 | 185 | 371 | 310.2 |
|
|
|
|
艺术与科技 | 艺术理 | 186 | 312 | 275.2 |
|
|
|
|
艺术设计学 | 艺术文 | 204 | 324 | 276.4 |
|
|
|
|
浙江(艺术类考生总分750,普通文理类考生总分810)) | 艺术二批 | 动画 | 艺术文 | 312 | 65 | 77 | 395 | 271.4 |
漫画 | 艺术文 | 78 | 418 | 283.6 |
|
|
|
|
视觉传达设计 | 艺术文 | 78 | 416 | 282.8 |
|
|
|
|
环境设计 | 艺术文 | 77 | 373 | 259 |
|
|
|
|
服装与服饰设计 | 艺术文 | 83 | 375 | 260.2 |
|
|
|
|
产品设计 | 艺术文 | 80 | 380 | 262.4 |
|
|
|
|
工艺美术 | 艺术文 | 81 | 389 | 267 |
|
|
|
|
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 78 | 407 | 279 |
|
|
|
|
数字媒体艺术 | 艺术文 | 78 | 396 | 271.2 |
|
|
|
|
艺术理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
艺术与科技 | 艺术文 | 81 | 414 | 280.8 |
|
|
|
|
表演 | 艺术文 | 79 | 409 | 79 |
|
|
|
|
山西 | 本二批A | 动画 | 艺术文理 | 文科294理科260 | 194 | 195.6 | 293 | 281.16 |
漫画 | 艺术文理 | 198.3 | 293 | 257.68 |
|
|
|
|
绘画(商业绘画) | 艺术文理 | 195.6 | 296 | 261.24 |
|
|
|
|
视觉传达设计 | 艺术文理 | 194 | 284 | 254.52 |
|
|
|
|
环境设计 | 艺术文理 | 195 | 299 | 262.72 |
|
|
|
|
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 196 | 303 | 261.4 |
|
|
|
|
产品设计 | 艺术文理 | 205.7 | 294 | 261.36 |
|
|
|
|
工艺美术 | 艺术文理 |
|
|
|
|
|
|
|
艺术设计学 | 艺术文理 | 201 | 287 | 253.8 |
|
|
|
|
表演 | 艺术文理 |
|
|
|
|
|
|
|
戏剧影视美术设计 | 艺术文理 | 198.3 | 298 | 264 |
|
|
|
|
录音艺术 | 艺术文理 |
|
|
|
|
|
|
|
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 196.3 | 304 | 262.68 |
|
|
|
|
艺术与科技 |
| 198.3 | 290 | 253.32 |
|
|
|
|
戏剧影视文学 | 艺术文理 | 311 | 312.23 | 331 | 356.948 |
|
|
|
广播电视编导 | 艺术文理 | 311.63 | 315 | 320.52 |
|
|
|
|
播音与主持艺术 | 艺术文理 | 79 | 79.53 | 298 | 167.272 |
|
|
|
贵州 | 体育艺术二本 | 动画 | 艺术文理 | 文科362理科289 | 180 | 212.99 | 297 | 265.664 |
漫画 | 艺术文理 | 218.33 | 415 | 336.332 |
|
|
|
|
视觉传达设计 | 艺术文理 | 218.65 | 355 | 301.664 |
|
|
|
|
环境设计 | 艺术文理 | 219 | 434 | 349.8 |
|
|
|
|
工艺美术 | 艺术文理 | 216.33 | 318 | 277.332 |
|
|
|
|
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 212.33 | 317 | 277 |
|
|
|
|
摄影 | 艺术文理 | 150 | 167 | 432 | 326 |
|
|
|
安徽 | 艺术第二批(模块7) | 动画 | 艺术文理 | 文科286理科269 | 180 | 275 | 341 | 326.3 |
漫画 | 艺术文理 | 262.5 | 308 | 305.504 |
|
|
|
|
表演 | 艺术文理 | 234.02 | 292 | 292 |
|
|
|
|
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 293.25 | 301 | 301.3 |
|
|
|
|
录音艺术 | 艺术文理 | 126.73 | 312 | 204.66 |
|
|
|
|
艺术第二批(模块5) | 表演 | 艺术文理 | 189 | 234.02 | 292 | 292 |
|
|
艺术第二批(模块8) | 录音艺术 | 艺术文理 | 105 | 126.73 | 312 | 204.66 |
|
|