若按校友会版排行榜看,武汉工商学院2018年全国排名第14位;2017年全国排名第15位;2016年全国排名第20位;2017年全国排名第22位;全国排名第28位;2013年全国排名第47位。以下是武汉工商学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 14 | 武汉工商学院 | 5 | 湖北 | 应用型 | 中国一流民办大学 | |
2017 | 15 | 武汉工商学院 | 5 | 湖北 | 综合 | 应用型 | 中国一流民办大学 |
2016 | 20 | 武汉工商学院 | 4 | 湖北 | 应用型 | 中国高水平民办大学 | |
2015 | 22 | 武汉工商学院 | 4 | 湖北 | 综合 | 应用型 | 中国高水平民办大学 |
2014 | 28 | 武汉长江工商学院 | 3 | 湖北 | 应用型 | 中国知名民办大学 | |
2013 | 47 | 武汉长江工商学院 | 湖北 |
若按金平果版排行榜看,武汉工商学院2018年全国本科院校排名第790位;2017年全国本科院校排名第792位。以下是武汉工商学院历年排名整理表: