武汉工程大学邮电与信息工程学院全国排名,武汉工程大学邮电与信息工程学院排名及分数线
湖北高考2019-05-21 10:34:27王华老师
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|
2018 | 50 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 2 |
2017 | 82 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 4 |
2016 | 145 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 6 |
2015 | 162 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 9 |
2014 | 196 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 10 |
2017武汉工程大学邮电与信息工程学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|
汉语言理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 342 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 最高分383 |
汉语言文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 377 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 最高分391 |
理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 436 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 339 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 353 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
4 | 广东 | 二本 | 理科 | 382 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
5 | 广西 | 二本 | 理科 | 318 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 361 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 最高分414 |
7 | 海南 | 本科B | 理科 | 511 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
8 | 河北 | 二本 | 理科 | 401 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
9 | 河南 | 二本 | 理科 | 397 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
10 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 327 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
11 | 湖北 | 二本 | 理科 | 363 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
12 | 湖南 | 三本 | 理科 | 400 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
13 | 江苏 | 二本 | 理科 | 279 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 选测等级:CC |
14 | 江西 | 二本 | 理科 | 437 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
15 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 386 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
16 | 山东 | 本科 | 理科 | 441 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 最高分479 |
17 | 山西 | 二本C | 理科 | 341 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
18 | 四川 | 二本 | 理科 | 443 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
19 | 云南 | 二本 | 理科 | 391 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 最高分455 |
20 | 重庆 | 二本 | 理科 | 403 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
美术(理)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 美术(理) | 471 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
美术(文)分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 三本 | 美术(文) | 576 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 463 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 380 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
3 | 广东 | 二本 | 文科 | 420 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
4 | 广东 | 一本 | 文科 | 420 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
5 | 广西 | 二本 | 文科 | 391 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
6 | 贵州 | 二本 | 文科 | 455 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 最高分462 |
7 | 海南 | 本科B | 文科 | 513 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
8 | 河北 | 二本 | 文科 | 426 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
9 | 河南 | 二本 | 文科 | 424 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
10 | 湖南 | 三本 | 文科 | 456 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
11 | 江苏 | 二本 | 文科 | 284 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 选测等级:CC |
12 | 江西 | 二本 | 文科 | 463 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
13 | 山东 | 本科 | 文科 | 483 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 最高分483 |
14 | 山西 | 二本C | 文科 | 401 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
15 | 四川 | 二本 | 文科 | 475 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
16 | 云南 | 二本 | 文科 | 447 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 最高分525 |
17 | 重庆 | 二本 | 文科 | 426 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
|
未分科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 483 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(独立学院) |
|