长江大学工程技术学院全国排名,长江大学工程技术学院排名及分数线
湖北高考2019-05-21 10:34:23才子老师
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|
2018 | 71 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 4 |
2017 | 49 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 2 |
2016 | 116 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 4 |
2015 | 141 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 6 |
2014 | 224 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 16 |
2017长江大学工程技术学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|
汉语言理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 340 | 长江大学工程技术学院 | 最高分379 |
汉语言文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 378 | 长江大学工程技术学院 | 最高分434 |
理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 福建 | 二本 | 理科 | 338 | 长江大学工程技术学院 |
|
2 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 359 | 长江大学工程技术学院 |
|
3 | 海南 | 本科B | 理科 | 504 | 长江大学工程技术学院 |
|
4 | 河北 | 二本 | 理科 | 364 | 长江大学工程技术学院 |
|
5 | 河南 | 二本 | 理科 | 379 | 长江大学工程技术学院 |
|
6 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 311 | 长江大学工程技术学院 |
|
7 | 湖北 | 二本 | 理科 | 355 | 长江大学工程技术学院 |
|
8 | 湖南 | 三本 | 理科 | 389 | 长江大学工程技术学院 |
|
9 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 373 | 长江大学工程技术学院 |
|
10 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 363 | 长江大学工程技术学院 |
|
11 | 陕西 | 三本 | 理科 | 312 | 长江大学工程技术学院 |
|
12 | 重庆 | 二本 | 理科 | 403 | 长江大学工程技术学院 |
|
文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 福建 | 二本 | 文科 | 380 | 长江大学工程技术学院 |
|
2 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 383 | 长江大学工程技术学院 |
|
3 | 海南 | 本科B | 文科 | 526 | 长江大学工程技术学院 |
|
4 | 河北 | 二本 | 文科 | 410 | 长江大学工程技术学院 |
|
5 | 河南 | 二本 | 文科 | 410 | 长江大学工程技术学院 |
|
6 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 349 | 长江大学工程技术学院 |
|
7 | 湖北 | 二本 | 文科 | 419 | 长江大学工程技术学院 |
|
8 | 湖南 | 三本 | 文科 | 450 | 长江大学工程技术学院 |
|
9 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 433 | 长江大学工程技术学院 |
|
10 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 433 | 长江大学工程技术学院 |
|
11 | 陕西 | 三本 | 文科 | 377 | 长江大学工程技术学院 |
|
12 | 重庆 | 二本 | 文科 | 436 | 长江大学工程技术学院 |
|
未分科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 488 | 长江大学工程技术学院(独立学院) |
|