若按校友会版排行榜看,北京中医药大学东方学院2018年全国排名第45位;2017年全国排名第48位;2016年全国排名第50位;2017年全国排名第55位;全国排名第64位。以下是北京中医药大学东方学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 45 | 北京中医药大学东方学院 | 5 | 河北 | 应用型 | 中国一流独立学院 | |
2017 | 48 | 北京中医药大学东方学院 | 3 | 河北 | 医药 | 应用型 | 中国知名独立学院 |
2016 | 50 | 北京中医药大学东方学院 | 3 | 河北 | 应用型 | 中国知名独立学院 | |
2015 | 55 | 北京中医药大学东方学院 | 3 | 河北 | 医药 | 应用型 | 中国知名独立学院 |
2014 | 64 | 北京中医药大学东方学院 | 2 | 河北 | 应用型 | 中国区域高水平独立学院 |
若按金平果版排行榜看,北京中医药大学东方学院2018年全国独立学院排名第31位;2017年全国独立学院排名第36位;2016年全国独立学院排名第22位;2017年全国独立学院排名第19位;全国独立学院排名第42位。以下是北京中医药大学东方学院历年排名整理表: