三、凯里学院学费标准设置
以下信息参考往年凯里学院学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
专业名称 | 学制 | 层次 | 学费标准 | 备注 |
(元/学年) | 备注 | |||
思想政治教育\思想政治教育(民族班) | 4年 | 本科 | 4100 | 文史 |
社会工作 | 4年 | 本科 | 4100 | 文理兼招 |
农林经济管理 | 4年 | 本科 | 4100 | 文理兼招 |
工商管理 | 4年 | 本科 | 4100 | 文理兼招 |
经济学 | 4年 | 本科 | 4100 | 文理兼招 |
小学教育\小学教育(文)(民族班) | 4年 | 本科 | 4100 | 文理兼招 |
学前教育\学前教育(民族班) | 4年 | 本科 | 4100 | 文理兼招 |
艺术教育 | 4年 | 本科 | 4100 | 文理兼招、新增专业 |
汉语言文学\汉语言文学(民族班) | 4年 | 本科 | 4100 | 文史 |
历史学\历史学(民族班) | 4年 | 本科 | 3830 | 文史 |
民族学 | 4年 | 本科 | 4100 | 文史 |
秘书学 | 4年 | 本科 | 4100 | 文史、新增专业 |
英语 | 4年 | 本科 | 4100 | 文理兼招 |
日语 | 4年 | 本科 | 4100 | 文理兼招 |
音乐学 | 4年 | 本科 | 9000 | 艺术 |
音乐表演 | 4年 | 本科 | 9000 | 艺术 |
舞蹈学 | 4年 | 本科 | 9000 | 艺术 |
美术学 | 4年 | 本科 | 9000 | 艺术 |
视觉传达设计 | 4年 | 本科 | 9000 | 艺术 |
环境设计 | 4年 | 本科 | 9000 | 艺术 |
产品设计 | 4年 | 本科 | 9000 | 艺术 |
体育教育 | 4年 | 本科 | 4100 | 体育 |
社会体育指导与管理 | 4年 | 本科 | 4100 | 体育 |
数学与应用数学 | 4年 | 本科 | 4200 | 理工 |
数学与应用数学(数理金融方向) | 4年 | 本科 | 4200 | 理工 |
物理学 | 4年 | 本科 | 4200 | 理工 |
光电信息科学与工程 | 4年 | 本科 | 4200 | 理工 |
物联网工程 | 4年 | 本科 | 4200 | 理工 |
化学 | 4年 | 本科 | 4200 | 理工 |
材料化学 | 4年 | 本科 | 4200 | 理工 |
制药工程 | 4年 | 本科 | 4200 | 理工 |
资源环境科学 | 4年 | 本科 | 4200 | 理工 |
生物科学 | 4年 | 本科 | 4200 | 理工 |
园艺 | 4年 | 本科 | 3830 | 理工 |
植物保护 | 4年 | 本科 | 3830 | 理工 |
计算机科学与技术 | 4年 | 本科 | 4200 | 理工 |
信息工程 | 4年 | 本科 | 4200 | 理工 |
数字媒体技术 | 4年 | 本科 | 4200 | 理工 |
地理科学 | 4年 | 本科 | 4200 | 文理兼招 |
旅游管理\旅游管理(民族班) | 4年 | 本科 | 4100 | 文理兼招 |
酒店管理 | 4年 | 本科 | 4100 | 文理兼招、新增专业 |
建筑学 | 5年 | 本科 | 4200 | 理工 |
土木工程 | 4年 | 本科 | 4200 | 理工 |
工程造价 | 4年 | 本科 | 4200 | 理工 |
少数民族预科(文科) | 1年 | 本科 | 3830 | 文史 |
少数民族预科双语班(文) | 1年 | 本科 | 3830 | 文史 |
少数民族预科(理) | 1年 | 本科 | 3830 | 理工 |
少数民族预科双语班(理) | 1年 | 本科 | 3830 | 理工 |
金融保险 | 3年 | 专科 | 3500 | 文理兼招 |
学前教育 | 3年 | 专科 | 3500 | 文理兼招 |
会计 | 3年 | 专科 | 3500 | 文理兼招 |
移动通信技术 | 3年 | 专科 | 3500 | 理工 |
建筑工程技术 | 3年 | 专科 | 3500 | 理工 |
音乐教育(民族民间文化) | 5年 | 专科 | 免交学费 | 招初中毕业生 |
美术教育(民族民间文化) | 5年 | 专科 | 免交学费 | 招初中毕业生 |
学前教育(民族大专班) | 5年 | 专科 | 免交学费、住宿费 | 招初中毕业生 |
合计 |