重庆文理学院2022年重庆物理类招生计划
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划 |
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 物理类 | 18 |
| 广播电视学 | 本科批 | 物理类 | 10 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 物理类 | 48 |
| 金融数学 | 本科批 | 物理类 | 27 |
| 化学(师范) | 本科批 | 物理类 | 41 |
| 环境科学与工程类(环境科学与工程、环境科学) | 本科批 | 物理类 | 146 |
| 机械类(机械工程、机械电子工程、智能制造工程) | 本科批 | 物理类 | 234 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 40 |
| 机器人工程 | 本科批 | 物理类 | 62 |
| 生物技术 | 本科批 | 物理类 | 47 |
| 园艺 | 本科批 | 物理类 | 45 |
| 园林 | 本科批 | 物理类 | 78 |
| 风景园林 | 本科批 | 物理类 | 78 |
| 电子信息类(微电子科学与工程、信息工程、电子信息科学与技术) | 本科批 | 物理类 | 183 |
| 电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 本科批 | 物理类 | 151 |
| 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 本科批 | 物理类 | 224 |
| 人工智能 | 本科批 | 物理类 | 77 |
| 工程审计 | 本科批 | 物理类 | 35 |
| 工商管理类(工商管理、财务管理) | 本科批 | 物理类 | 56 |
| 物流工程 | 本科批 | 物理类 | 32 |
| 工程管理 | 本科批 | 物理类 | 69 |
| 土木工程 | 本科批 | 物理类 | 94 |
| 工程造价 | 本科批 | 物理类 | 60 |
| 会展经济与管理 | 本科批 | 物理类 | 40 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 物理类 | 10 |
| 法学 | 本科批 | 物理类 | 10 |
| 应用心理学 | 本科批 | 物理类 | 13 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | 物理类 | 34 |
| 英语(师范) | 本科批 | 物理类 | 40 |
| 商务英语 | 本科批 | 物理类 | 31 |
| 制药工程 | 本科批 | 物理类 | 74 |
| 药学 | 本科批 | 物理类 | 75 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 74 |
| 学前教育(师范) | 本科批 | 物理类 | 12 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 本科批 | 物理类 | 179 |
| 俄语 | 本科批 | 物理类 | 6 |
| 小学教育(非西藏生定藏就业) | 本科批 | 物理类 | 6 |
| 数学与应用数学(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 50 |
| 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 50 |
| 小学教育(全科教师定向永川就业) | 本科提前批B段 | 物理类 | 5 |
| 小学教育(全科教师定向永川就业(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
| 小学教育(全科教师定向南川就业) | 本科提前批B段 | 物理类 | 5 |
| 小学教育(全科教师定向南川就业(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 物理类 | 1 |
| 小学教育(全科教师定向巫山就业) | 本科提前批B段 | 物理类 | 16 |
| 小学教育(全科教师定向巫山就业(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 物理类 | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆师范大学2022年安徽文史招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号






