华北理工大学2022年辽宁招生计划
| 辽宁省 | |||||
| 专业名称 | 学制 | 计划性质 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 法学 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 历史类 | 3 |
| 工商管理 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 历史类 | 3 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 历史类 | 3 |
| 护理学 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 历史类 | 3 |
| 金融学 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 历史类 | 3 |
| 药物制剂 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 历史类 | 3 |
| 安全工程 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 5 |
| 材料类(冶金工程、金属材料工程) | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 7 |
| 测绘工程 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 5 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 |
| 车辆工程 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 |
| 地质工程 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 |
| 电子信息工程 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 |
| 翻译 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 |
| 工程管理 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
| 工商管理 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 |
| 化学 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 |
| 交通运输 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
| 精神医学 | 五年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
| 矿业类(采矿工程、矿物加工工程、石油工程) | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 5 |
| 临床医学 | 五年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
| 麻醉学 | 五年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
| 人工智能 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 |
| 生物科学类(生物技术、生物信息学) | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 4 |
| 匈牙利语 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 |
| 药物制剂 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 |
| 药学 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
| 应用化学 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 4 |
| 应用心理学 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 |
| 预防医学 | 五年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 |
| 智能医学工程 | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 4 |
|
电气工程及其自动化 (中外合作办学) |
四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 10 |
| 化学(中外合作办学) | 四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 7 |
|
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) |
四年 | 非定向 | 普通类本科批 | 物理类 | 10 |
| 产品设计 | 四年 | 非定向 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(历史类) | 1 |
| 环境设计 | 四年 | 非定向 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(历史类) | 2 |
| 绘画 | 四年 | 非定向 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(历史类) | 2 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 非定向 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(历史类) | 1 |
| 产品设计 | 四年 | 非定向 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(物理类) | 1 |
| 环境设计 | 四年 | 非定向 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(物理类) | 1 |
| 绘画 | 四年 | 非定向 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(物理类) | 1 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 非定向 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(物理类) | 1 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆师范大学2022年甘肃艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号






