河北科技大学2022年陕西招生计划
所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 陕西 |
纺织学院 | Q1 | 081601 | 纺织工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 9 |
纺织学院 | Q3 | 081602 | 服装设计与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
纺织学院 | Q2 | 081701 | 轻化工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
环工学院 | KA | 0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 6 |
建工学院 | MA | 0810 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 7 |
经管学院 | FD | 1201 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 6 |
食品学院 | P3 | 0710 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 6 |
信息学院 | EA | 0807 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 6 |
信息学院 | EB | 0809 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 6 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
重庆科技学院2022年山东理/物招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"找大学网"微信公众号